Métadonnées de suite analytique
Bondar-Clegg Fluor ISE
…
Méthodologie générale:
…
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: 250 milligrams
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Techniques électrochimiques >> Potentiométrie >> Électrodes spécifiques-ioniques
Sous-catégories
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Décomposition >> Fusion >> Alcalin >> Carbonate + … >> Na2CO3-KNO3
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1128 | F_ISE | 20 |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 49 | Bondar Clegg INAA + AAS + HY-AAS + F ISE + Hg-CVAAS + U NADNC + LOI (perte au feu) |
2 | 412 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+7), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
3 | 419 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(5**10, He détecteur, 20s, d.l.=0.5) |
4 | 421 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS 8+6+Ba (HCLO!sub!4!/sub! seulement)), CVAAS (Hg),W, LOI, F, U(10**12) |
5 | 422 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), Ba (HClO!sub!4!/sub! seulement), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U(10**12) |
6 | 423 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CVAAS (Hg), LOI, F, U(10**12) |
7 | 426 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
8 | 427 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), COL (W), LOI à 500°C, F, U |
9 | 429 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+5), CV (Hg), LOI à 500°C, F, U - 10**12 flux |
10 | 432 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, U |
11 | 435 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, |
12 | 439 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG) AAS (8+6), CV (Hg), LOI, F, U |
13 | 440 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+3+(Mo+V: 2.5 ml concentration)), CVAAS (Hg), LOI, F, U(10**12) |
14 | 446 | Bondar Clegg (sédiment de ruisseau du PRNG, YT, 1990) AAS (8+4), CV (Hg), LOI, F |
- Date de modification