Métadonnées de levé
PRNG lac
Ontario
1987
Levé PRNG de sédiments et d’eaux lacustres, 42E/12, 13 du SNRC, secteur Beardmore-Jellicoe, nord-ouest de l’Ontario, 1987.
Location map
(requires an Internet connection)
Faisceaux analytiques (données)
Indice de faisceau | Année | # Analysé | Faisceau analytique | Faisceau | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N
|
D
|
T
|
||||
1 PkgID=434 | 1990 | 132 | RNG-0148-1987-ON-LS-1 ( BdlKey=210738 détails ) | |||
2 PkgID=438 | 1990 | 30 | RNG-0148-1987-ON-LS-2 ( BdlKey=210739 détails ) | |||
3 PkgID=435 | 1990 | 132 | RNG-0148-1987-ON-LS-3 ( BdlKey=210740 détails ) | |||
4 PkgID=436 | 1990 | 132 | RNG-0148-1987-ON-LS-4 ( BdlKey=210741 détails ) | |||
5 PkgID=436 | 1990 | 30 | RNG-0148-1987-ON-LS-5 ( BdlKey=210742 détails ) | |||
6 PkgID=437 | 1990 | 125 | RNG-0148-1987-ON-LW-1 ( BdlKey=210743 détails ) |
Grandeurs analysées (données)
- Date de modification