Métadonnées de levé
PRNG lac, PRNG ruisseau
Terre-Neuve et Labrador
1987
Levé PRNG de sédiments fluviatiles, lacustres et d'eaux, 13J, O du SNRC, l’est du Labrador, 1987.
Location map
(requires an Internet connection)
Faisceaux analytiques (données)
| Indice de faisceau | Année | # Analysé | Faisceau analytique | Faisceau | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
N
|
D
|
T
|
||||
| 1 PkgID=421 | 1988 | 198 | RNG-0124-1987-NL-LS-1 ( BdlKey=210633 détails ) |
|
|
|
| 2 PkgID=422 | 1988 | 151 | RNG-0124-1987-NL-SS-1 ( BdlKey=210634 détails ) |
|
|
|
| 3 PkgID=399 | 1988 | 198 | RNG-0124-1987-NL-LS-2 ( BdlKey=210635 détails ) |
|
|
|
| 4 PkgID=399 | 1988 | 151 | RNG-0124-1987-NL-SS-2 ( BdlKey=210636 détails ) |
|
|
|
| 5 PkgID=399 | 1988 | 18 | RNG-0124-1987-NL-LS-3 ( BdlKey=210637 détails ) |
|
|
|
| 6 PkgID=399 | 1988 | 4 | RNG-0124-1987-NL-SS-3 ( BdlKey=210638 détails ) |
|
|
|
| 7 PkgID=404 | 1988 | 187 | RNG-0124-1987-NL-LW-1 ( BdlKey=210639 détails ) |
|
|
|
| 8 PkgID=404 | 1988 | 142 | RNG-0124-1987-NL-SW-1 ( BdlKey=210640 détails ) |
|
|
|
Grandeurs analysées (données)
- Date de modification