Métadonnées de suite analytique
ActLabs Au+48 1H (INAA + ICP-ES)
…
Méthodologie générale:
…
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Autre >> INAA et ICP-MS
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
| Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2002 | Au_INA | 2 |
| 2 | 2 | 2003 | Ag_Mix | 0.3 |
| 3 | 3 | 2004 | Al_ICP | 0.01 |
| 4 | 4 | 2005 | As_INA | 0.5 |
| 5 | 5 | 2006 | Ba_Mix | 50 |
| 6 | 6 | 2007 | Be_ICP | 1 |
| 7 | 7 | 2008 | Bi_ICP | 2 |
| 8 | 8 | 2009 | Br_INA | 0.5 |
| 9 | 9 | 2010 | Ca_ICP | 0.01 |
| 10 | 10 | 2011 | Cd_ICP | 0.3 |
| 11 | 11 | 2012 | Ce_INA | 3 |
| 12 | 12 | 2013 | Co_INA | 1 |
| 13 | 13 | 2014 | Cr_INA | 2 |
| 14 | 14 | 2015 | Cs_INA | 1 |
| 15 | 15 | 2016 | Cu_ICP | 1 |
| 16 | 16 | 2017 | Eu_INA | 0.2 |
| 17 | 17 | 2018 | Fe_INA | 0.01 |
| 18 | 18 | 2019 | Hf_INA | 1 |
| 19 | 19 | 2020 | Hg_INA | 1 |
| 20 | 20 | 2021 | Ir_INA | 5 |
| 21 | 21 | 2022 | K_ICP | 0.01 |
| 22 | 22 | 2023 | La_INA | 0.5 |
| 23 | 23 | 2024 | Lu_INA | 0.05 |
| 24 | 24 | 2025 | Mg_ICP | 0.01 |
| 25 | 25 | 2026 | Mn_ICP | 1 |
| 26 | 26 | 2027 | Mo_ICP | 1 |
| 27 | 27 | 2028 | Na_INA | 0.01 |
| 28 | 28 | 2029 | Nd_INA | 5 |
| 29 | 29 | 2030 | Ni_Mix | 1 |
| 30 | 30 | 2031 | P_ICP | 0.001 |
| 31 | 31 | 2032 | Pb_ICP | 3 |
| 32 | 32 | 2033 | Rb_INA | 15 |
| 33 | 33 | 2034 | S_ICP | 0.01 |
| 34 | 34 | 2035 | Sb_INA | 0.1 |
| 35 | 35 | 2036 | Sc_INA | 0.1 |
| 36 | 36 | 2037 | Se_INA | 3 |
| 37 | 37 | 2038 | Sm_INA | 0.1 |
| 38 | 38 | 2039 | Sn_INA | 0.01 |
| 39 | 39 | 2040 | Sr_ICP | 1 |
| 40 | 40 | 2041 | Ta_INA | 0.5 |
| 41 | 41 | 2042 | Tb_INA | 0.5 |
| 42 | 42 | 2043 | Th_INA | 0.2 |
| 43 | 43 | 2044 | Ti_ICP | 0.01 |
| 44 | 44 | 2045 | U_INA | 0.5 |
| 45 | 45 | 2046 | V_ICP | 2 |
| 46 | 46 | 2047 | W_INA | 1 |
| 47 | 47 | 2048 | Y_ICP | 1 |
| 48 | 48 | 2049 | Yb_INA | 0.2 |
| 49 | 49 | 2050 | Zn_Mix | 1 |
| 50 | 50 | 2180 | Wt_INA |
Forfaits analytiques associés:
| Index | ID du forfait | Nom du forfait |
|---|---|---|
| 1 | 500 | ActLabs 1H (Au+48) et 1C-EXP2 (Au, Pt, Pd) |
- Date de modification