Métadonnées de Laboratoire
CGC: Laboratoire de chimie analytique, Commission géologique du Canada, Ottawa
Description de laboratoire
Description pas disponible
Forfaits analytiques associés
Index | ID du forfait | Nom du forfait | N |
---|---|---|---|
1 | 119 | CGC ICP-AES + ICP-MS | 62 |
2 | 163 | CGC - chromatographie par échange d'ions + ICP-MS | 31 |
3 | 244 | CGC/LCA XRF, LOI, Leco, ICP-ES, ICP-MS | 69 |
4 | 285 | CGC/LCA oxydes majeurs + éléments volatils + 5 éléments traces | 22 |
5 | 484 | CGC/LCA (eau de surface du PRNG) ICP-MS (25) | 25 |
6 | 486 | CGC/LCA (eau de surface du PRNG) chromatographie par échange d'ions (6 ions), ICP-MS (25) | 31 |
- Date de modification