| Index | ID de la suite | Nom de la suite |
|---|---|---|
| 1 | 16 | Chemex/DST 63 micron FA-NA |
| 2 | 33 | Chemex Au FA-NA (till, à Mississauga) |
| 3 | 122 | Bondar-Clegg Au FA-NA |
| 4 | 415 | Novatrack Analysts Limited (sédiment de lac) Au + Wt (variable d.l.= 1 pour un échantillon de 10 g ou 2 ppm pour un échantillon de 5 g) |
| 5 | 421 | Chemex (sédiment de lac et de ruisseau) FA-NA (Au) + Wt -Au (variable d.l.= 1 pour un échantillon de 10 g ou 2 ppm pour un échantillon de 5 g) |
| 6 | 694 | ActLabs Au FA-INAA |
Mots-clés
FA-NA
Définition de mot-cléf
…
Classification hiérarchique
Technique >> Méthodes radiochimiques >> Analyse par activation >> Activation neutronique >> INAA >> DGNAA >> FA-NA
Sous-catégories
Aucun
Catégorie: Techniques analytiques
Les différents types de techniques analytiques ont été classés hiérarchiquement.Exemples : les mots-clés tels que « AAS », « FA-NA ».On les retrouve dans le tableau « Analytical_Techniques_SHARED » de la base de données.
| Index | ID du forfait | Nom du forfait |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Chemex / DST 63 micron (1) |
| 2 | 15 | Chemex AAS (As) + FA-NA (Au) |
| 3 | 19 | Chemex AAS (As, Sb, Bi) + Hg CV-AAS + FA-NA (Au) |
| 4 | 21 | Chemex AAS (As, Sb) + Hg CV-AAS + FA-NA (Au) |
| 5 | 23 | Chemex AAS (Ag, As, Sb) + Hg CV-AAS + FA-NA (Au) |
| 6 | 34 | Chemex / DST 63 micron (2) |
| 7 | 59 | Chemex Au FA-NA |
| 8 | 62 | Chemex Au + Nb |
| 9 | 79 | Bondar Clegg Au FA-NA |
| 10 | 310 | Chemex (RNG C.-B. échantillons de sédiment de ruisseau et de tapis de mousse, 1988) |
| 11 | 329 | ActLabs Au à l’essai pyrognostique, analyse d’INAA |
| 12 | 395 | Novatrack Analysts Ltd (sédiment lacustre du PRNG) essai pyrognostique (Au) + Wt |
| 13 | 399 | Chemex (sédiment lacustre ou de ruisseau du PRNG) essai pyrognostique (Au) et poids |
- Date de modification