Métadonnées de faisceau analytique
2008
BGCN 2005/2007 Boothia Peninsula échantillons d’HMC: NTGO KIDD comptages de grain rectifiés
Type: données interprétées
Description de faisceau
…
Description du paquet analytique
Laboratoire: Aucun laboratoire n’a était nécessaire
Nom: NTGO KIDD rédfinition des minéraux ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | NTGO KIDD réaffectation de minéraux indicateurs |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wt_TblFeed | 1 | 1 | 0 | Wt | gramme | |
2 | Wt_HMC_025_050 | 1 | 2 | 0 | Wt | gramme | |
3 | Diamond | 1 | 3 | 0 | Diamond (KIDD) | compte | |
4 | Pyrope_P | 1 | 4 | 0 | Pyrope_P (KIDD) | compte | |
5 | Pyrope_E | 1 | 5 | 0 | Pyrope_E (KIDD) | compte | |
6 | Total_Garnet | 1 | 6 | 0 | Total Garnet (KIDD) | compte | |
7 | ChrmDiop | 1 | 7 | 0 | ChrmDiop (KIDD) | compte | |
8 | Chrom_Spin | 1 | 8 | 0 | Chrom_Spin (KIDD) | compte | |
9 | Ilmn_Picro | 1 | 9 | 0 | Ilmn_Picro (KIDD) | compte | |
10 | OPX | 1 | 10 | 0 | OPX (KIDD) | compte | |
11 | Ol | 1 | 11 | 0 | Ol (KIDD) | compte | |
12 | Total_Grains | 1 | 12 | 0 | Total_Grains (KIDD) | compte |
- Date de modification