Métadonnées de suite analytique
NTGO KIDD réaffectation de minéraux indicateurs
…
Méthodologie générale:
…
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Techniques physiques >> Identification des minéraux >> Visuel >> Microscope binoculaire
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
| Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6296 | Wt_TblFeed | |
| 2 | 2 | 6325 | Wt_HMC_025_050 | |
| 3 | 3 | 6297 | Diamond | |
| 4 | 4 | 6298 | Pyrope_P | |
| 5 | 5 | 6299 | Pyrope_E | |
| 6 | 6 | 6300 | Total_Garnet | |
| 7 | 7 | 6301 | ChrmDiop | |
| 8 | 8 | 6302 | Chrom_Spin | |
| 9 | 9 | 6303 | Ilmn_Picro | |
| 10 | 10 | 6304 | OPX | |
| 11 | 11 | 6305 | Ol | |
| 12 | 12 | 6306 | Total_Grains |
Forfaits analytiques associés:
| Index | ID du forfait | Nom du forfait |
|---|---|---|
| 1 | 248 | NTGO KIDD rédfinition des minéraux |
- Date de modification