Métadonnées de faisceau analytique
1994
RNG-0202-1993-SK-LS-2
Type: données de laboratoire
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
…
Classification des échantillons (analytique)
Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1208 | Levé PRNG de sédiments et d’eaux lacustres, 74N, 74O du SNRC, nord-ouest de la Saskatchewan, 1993. ( détails) | Échantillon grappillage de sédiment de lac du PNRG | <177 micron (RNG) | No | No | 0 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: Bondar Clegg and Company Limited
Nom: Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+Cd, Mo, V), CV (Hg - d.l.= 5 ppb), LOI, F ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | Bondar Clegg (lake sediment de lac) AAS (8 + Cd; air-acétylène e) 6 ml décomposition: 4HNO3 1HCl (pas de dl supérieure) |
2 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) AAS (Mo, V; oxyde nitreux-acétylène)- réagi dans la nuit à température ambiante |
3 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) d.l.=5 ppb |
4 | Bondar Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) ISE (F) |
5 | Bondar-Clegg (sédiment de lac et de ruisseau) LOI500 |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zn_AAS | 1 | 1 | 0 | Zn | ppm | 2 |
2 | Cu_AAS | 1 | 2 | 0 | Cu | ppm | 2 |
3 | Pb_AAS | 1 | 3 | 0 | Pb | ppm | 2 |
4 | Ni_AAS | 1 | 4 | 0 | Ni | ppm | 2 |
5 | Co_AAS | 1 | 5 | 0 | Co | ppm | 2 |
6 | Ag_AAS | 1 | 6 | 0 | Ag | ppm | 0.2 |
7 | Mn_AAS | 1 | 7 | 0 | Mn | ppm | 5 |
8 | Fe_AAS | 1 | 8 | 0 | Fe | pourcent | 0.02 |
9 | Cd_AAS | 1 | 9 | 0 | Cd | ppm | 0.2 |
10 | V_AAS | 2 | 1 | 0 | V | ppm | 5 |
11 | Mo_AAS | 2 | 2 | 0 | Mo | ppm | 2 |
12 | Hg_CVAAS | 3 | 1 | 0 | Hg | ppb | 5 |
13 | F_ISE | 4 | 1 | 0 | F | ppm | 40 |
14 | LOI_500 | 5 | 1 | 0 | LOI | pourcent | 1 |
- Date de modification