Métadonnées de faisceau analytique
1978
RNG-0034-1977-NL-LS-1
Type: données de laboratoire
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
…
Classification des échantillons (analytique)
Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Étalon de référence | Non spécifié | Yes | No | 0 | |
2 | 932 | Levé PRNG de sédiments et d’eaux lacustres, 13G du SNRC, région du lac Melville, l’est du Labrador, 1977. ( détails) | Échantillon grappillage de sédiment de lac du PNRG | <177 micron (RNG) | No | No | 100 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: Chemex Labs Limited
Nom: Chemex (URP sédiment lacustre) AAS (8+Mo), CVAAS (Hg), COL (As), ISE (F), LOI ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | Chemex (sédiments de lac et de ruisseau) AAS (8 éléments; air-acétylène) (RNG eau-régale #8) |
2 | Chemex (sédiments de lac et de ruisseau) AAS (Mo; oxyde nitreux-acétylène) |
3 | Chemex (sédiments de lac et de ruisseau) CVAAS (Hg) |
4 | Chemex (sédiments de lac) COL (As) |
5 | Chemex (sédiments de lac et de ruisseau) LOI |
6 | Chemex (sédiments de lac) ISE (F) |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zn_AAS | 1 | 1 | 0 | Zn | ppm | 2 |
2 | Cu_AAS | 1 | 2 | 0 | Cu | ppm | 2 |
3 | Pb_AAS | 1 | 3 | 0 | Pb | ppm | 2 |
4 | Ni_AAS | 1 | 4 | 0 | Ni | ppm | 2 |
5 | Co_AAS | 1 | 5 | 0 | Co | ppm | 2 |
6 | Ag_AAS | 1 | 6 | 0 | Ag | ppm | 0.2 |
7 | Mn_AAS | 1 | 7 | 0 | Mn | ppm | 5 |
8 | Fe_AAS | 1 | 8 | 0 | Fe | pourcent | 0.02 |
9 | Mo_AAS | 2 | 1 | 0 | Mo | ppm | 2 |
10 | Hg_AAS | 3 | 1 | 0 | Hg | ppb | 10 |
11 | As_Col | 4 | 1 | 0 | As | ppm | 1 |
12 | LOI | 5 | 1 | 0 | LOI | pourcent | 1 |
13 | F_ISE | 6 | 1 | 0 | F | ppm | 40 |
- Date de modification