Métadonnées de levé
Till, Carotte de forage de surface non consolidés
Nouveau-Brunswick
1986
Forages dans les morts-terrains et levé géochimique du till, 3 régions du nord et de l’ouest du Nouveau-Brunswick, 1986-1987.
Location map
(requires an Internet connection)
Faisceaux analytiques (données)
Indice de faisceau | Année | # Analysé | Faisceau analytique | Faisceau | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N
|
D
|
T
|
||||
1 PkgID=25 | 1986 | 453 | Lamothe trous de forage du N.-B. - Bondar-Clegg - 2 micron ( BdlKey=210054 détails ) | |||
2 PkgID=26 | 1986 | 335 | Lamothe trous de forage du N.-B. - Bondar-Clegg - <63 micron ( BdlKey=210055 détails ) | |||
3 PkgID=28 | 1987 | 55 | Lamothe trous de forage du N.-B. - Chemex - 2 micron (9 éléments) ( BdlKey=210056 détails ) | |||
4 PkgID=27 | 1987 | 34 | Lamothe trous de forage du N.-B. - Chemex - 2 micron (13 éléments) ( BdlKey=210057 détails ) | |||
5 PkgID=10 | 1987 | 73 | Lamothe trous de forage du N.-B. - Chemex - <63 micron ( BdlKey=210058 détails ) | |||
6 PkgID=121 | 1997 | 1 | Millville (21J/03), N.-B., échantillons de till – partie 1 (Seaman), fraction granulométrique <63 µm – INAA + ICP-AES + Hg-CVAAS + ICP-AES Sn Fusion ( BdlKey=130043 détails ) | |||
7 PkgID=122 | 1998 | 1 | Millville (21J/03), N.-B., échantillons de till – partie 2 (Seaman), fraction granulométrique <63 µm – INAA + ICP-AES + Hg-CVAAS + ICP-AES Sn Fusion ( BdlKey=130044 détails ) |
Grandeurs analysées (données)
- Date de modification