Métadonnées de faisceau analytique
1986
Lamothe trous de forage du N.-B. - Bondar-Clegg - <63 micron
Type: données de laboratoire
Description de faisceau
Lamothe trous de forage du N.-B. - Bondar-Clegg - <63 micron
Description du paquet analytique
Laboratoire: Bondar Clegg and Company Limited
Nom: Bondar Clegg / DST 63 micron (2) ( détails)
…
Suites analytiques
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hg_CV-AAS | 1 | 1 | 0 | Hg | ppb | 5 |
2 | As_INA | 2 | 1 | 0 | As | ppm | 0.5 |
3 | Au_INA | 2 | 2 | 0 | Au | ppb | 2 |
4 | Ba_INA | 2 | 3 | 0 | Ba | ppm | 50 |
5 | Co_INA | 2 | 4 | 0 | Co | ppm | 5 |
6 | Cr_INA | 2 | 5 | 0 | Cr | ppm | 20 |
7 | Fe_INA | 2 | 6 | 0 | Fe | pourcent | 0.2 |
8 | Mo_INA | 2 | 7 | 0 | Mo | ppm | 1 |
9 | Ni_INA | 2 | 8 | 0 | Ni | ppm | 20 |
10 | Rb_INA | 2 | 9 | 0 | Rb | ppm | 5 |
11 | Sb_INA | 2 | 10 | 0 | Sb | ppm | 0.1 |
12 | Th_INA | 2 | 11 | 0 | Th | ppm | 0.2 |
13 | U_INA | 2 | 12 | 0 | U | ppm | 0.2 |
14 | W_INA | 2 | 13 | 0 | W | ppm | 1 |
15 | Zn_INA | 2 | 14 | 0 | Zn | ppm | 100 |
- Date de modification