Analytical Suite Metadata

Acme Group 1F30 (2011-2013; 65 elements), ICP-MS



General Methodology:

unstated

Instrument: unstated

Sample material: solid

Sample weight: unstated


Analytical Technique:

Hierarchical classification

Technique >> Spectroscopy >> Mass >> ICP-MS

Children

None


Analytical Decomposition:

Hierarchical classification

Decomposition >> Aqueous dissolution >> Acid >> Moderate Acid >> Aqua Regia (s.l.) >> Aqua Regia (Acme/BVM) >> Aqua Regia (Acme[2])

Children

None


Analytical Methods:

Index Method Order Method ID Quantity Detection Limit
1  6758     Ag_ICPMS   2
2  6759     Al_ICPMS   0.01
3  6760     As_ICPMS   0.1
4  6761     Au_ICPMS   0.2
5  6762     B_ICPMS   1
6  6763     Ba_ICPMS   0.5
7  6764     Be_ICPMS   0.1
8  6765     Bi_ICPMS   0.02
9  6766     Ca_ICPMS   0.01
10  10  6767     Cd_ICPMS   0.01
11  11  6768     Co_ICPMS   0.1
12  12  6769     Cr_ICPMS   0.5
13  13  6770     Cs_ICPMS   0.02
14  14  6771     Cu_ICPMS   0.01
15  15  6772     Fe_ICPMS   0.01
16  16  6773     Ga_ICPMS   0.1
17  17  6774     Ge_ICPMS   0.1
18  18  6775     Hf_ICPMS   0.02
19  19  6776     Hg_ICPMS   5
20  20  6777     In_ICPMS   0.02
21  21  6778     K_ICPMS   0.01
22  22  6779     Li_ICPMS   0.1
23  23  6780     Mg_ICPMS   0.01
24  24  6781     Mn_ICPMS   1
25  25  6782     Mo_ICPMS   0.01
26  26  6783     Na_ICPMS   0.001
27  27  6784     Nb_ICPMS   0.02
28  28  6785     Ni_ICPMS   0.1
29  29  6786     P_ICPMS   0.001
30  30  6787     Pb_ICPMS   0.01
31  31  6788     Pd_ICPMS   10
32  32  6789     Pt_ICPMS   2
33  33  6790     Rb_ICPMS   0.1
34  34  6791     Re_ICPMS   1
35  35  6792     S_ICPMS   0.02
36  36  6793     Sb_ICPMS   0.02
37  37  6794     Sc_ICPMS   0.1
38  38  6795     Se_ICPMS   0.1
39  39  6796     Sn_ICPMS   0.1
40  40  6797     Sr_ICPMS   0.5
41  41  6798     Ta_ICPMS   0.05
42  42  6799     Te_ICPMS   0.02
43  43  6800     Th_ICPMS   0.1
44  44  6801     Ti_ICPMS   0.001
45  45  6802     Tl_ICPMS   0.02
46  46  6803     U_ICPMS   0.1
47  47  6804     V_ICPMS   2
48  48  6805     W_ICPMS   0.1
49  49  6806     Y_ICPMS   0.01
50  50  6807     Zn_ICPMS   0.1
51  51  6808     Zr_ICPMS   0.1
52  52  6809     La_ICPMS   0.5
53  53  6810     Ce_ICPMS   0.1
54  54  6811     Pr_ICPMS   0.02
55  55  6812     Nd_ICPMS   0.02
56  56  6813     Sm_ICPMS   0.02
57  57  6814     Eu_ICPMS   0.02
58  58  6815     Gd_ICPMS   0.02
59  59  6816     Tb_ICPMS   0.02
60  60  6817     Dy_ICPMS   0.02
61  61  6818     Ho_ICPMS   0.02
62  62  6819     Er_ICPMS   0.02
63  63  6820     Tm_ICPMS   0.02
64  64  6821     Yb_ICPMS   0.02
65  65  6822     Lu_ICPMS   0.02

Associated Analytical Packages:

Index Package ID Package Name
1  362     Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30 (117 parameters)
2  497     Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (177 parameters)
3  498     Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (172 parameters)
Date modified: