Métadonnées de suite analytique
ACME (sédiments de ruisseau) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments, (Ga, d.l.=0.2 ppm, S, d.l.=0.01%, W, d.l.=0.1 ppm ))
…
Méthodologie générale:
…
Instrument analytique:
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: 1000 milligrams
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Autre >> ICP-MS et ICP-ES
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Décomposition >> Dissolution aqueuse >> Acide >> Acide modéré >> Eau régale (s.l.) >> Eau régale (Acme/BVM) >> Eau régale (Acme[1])
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2288 | Ag_ICPMS_ES | 2 |
2 | 2 | 2289 | Al_ICPMS_ES | 0.01 |
3 | 3 | 2290 | As_ICPMS_ES | 0.1 |
4 | 4 | 2291 | Ba_ICPMS_ES | 0.5 |
5 | 5 | 2292 | Bi_ICPMS_ES | 0.02 |
6 | 6 | 2293 | Cd_ICPMS_ES | 0.01 |
7 | 7 | 2294 | Ca_ICPMS_ES | 0.01 |
8 | 8 | 2295 | Co_ICPMS_ES | 0.1 |
9 | 9 | 2296 | Cr_ICPMS_ES | 0.5 |
10 | 10 | 2297 | Cu_ICPMS_ES | 0.01 |
11 | 11 | 2298 | Fe_ICPMS_ES | 0.01 |
12 | 12 | 2473 | Ga_ICPMS_ES | 0.2 |
13 | 13 | 2300 | Hg_ICPMS_ES | 5 |
14 | 14 | 2301 | K_ICPMS_ES | 0.01 |
15 | 15 | 2302 | La_ICPMS_ES | 0.5 |
16 | 16 | 2303 | Mg_ICPMS_ES | 0.01 |
17 | 17 | 2304 | Mn_ICPMS_ES | 1 |
18 | 18 | 2305 | Mo_ICPMS_ES | 0.01 |
19 | 19 | 2306 | Na_ICPMS_ES | 0.001 |
20 | 20 | 2307 | Ni_ICPMS_ES | 0.1 |
21 | 21 | 2308 | P_ICPMS_ES | 0.001 |
22 | 22 | 2309 | Pb_ICPMS_ES | 0.01 |
23 | 23 | 2310 | S_ICPMS_ES | 0.01 |
24 | 24 | 2311 | Sb_ICPMS_ES | 0.02 |
25 | 25 | 2312 | Sc_ICPMS_ES | 0.1 |
26 | 26 | 2313 | Se_ICPMS_ES | 0.1 |
27 | 27 | 2314 | Sr_ICPMS_ES | 0.5 |
28 | 28 | 2315 | Te_ICPMS_ES | 0.02 |
29 | 29 | 2316 | Th_ICPMS_ES | 0.1 |
30 | 30 | 2317 | Ti_ICPMS_ES | 0.001 |
31 | 31 | 2318 | Tl_ICPMS_ES | 0.02 |
32 | 32 | 2319 | U_ICPMS_ES | 0.1 |
33 | 33 | 2320 | V_ICPMS_ES | 2 |
34 | 34 | 2443 | W_ICPMS_ES | 0.1 |
35 | 35 | 2322 | Zn_ICPMS_ES | 0.1 |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 482 | Acme (sédiment de ruisseau du PRNG) ICP-MS / ICP-ES (35 éléments), LOI, Sn, F |
- Date de modification