Métadonnées de Quantité analytique

Résumé de Données analytiques:

Index Échantillon Prép Décomp Technique Carte Méthode N
1 Null Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Re | AR (Acme[1]) | ICP-MS   2539     5  
2 Fluid (stream) Untreated Water Total Re | NONE | ICP-MS Carte KML 1493     477  
3 Fluid (stream) Filtered Water Total Re | NONE | ICP-MS Carte KML 1493     302  
4 Rock Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Re | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2539     1  
5 Stream sediments Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Re | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2539     9  
6 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – aqua regia Re | AR | ICP-MS Carte KML 2678     1309  
7 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – aqua regia Re | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2539     5245  
8 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – aqua regia Re | AR (BVM) | ICP-MS Carte KML 5726     9015  
9 Rock (surface) Agate rock crushing Partial – aqua regia Re | AR | ICP-MS Carte KML 2678     83  
10 Till <2 micron Partial – aqua regia Re | AR | ICP-MS Carte KML 2678     172  
11 Till <63 micron Partial – aqua regia Re | AR | ICP-MS Carte KML 2678     314  
12 Till Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Re | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2539     67  
13 Till <63 µm size fraction sieving (3) Total Re | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 6824     191  
14 Till <63 µm size fraction sieving (3) Partial – aqua regia Re | AR (Acme[2]) | ICP-MS Carte KML 6791     307  
15 Glaciofluvial Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Re | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2539     17  
16 Glaciolacustrine Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Re | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 2539     1  
17 C-horizon soil NASGLP soil sample, <2 mm size fraction None Re | Water | ICP-MS/ES Carte KML 2842     178  
18 Soil (public health) NASGLP soil sample, <2 mm size fraction None Re | Water | ICP-MS/ES Carte KML 2842     178  
19 Fucus gardneri Vegetation: oven drying, followed by milling Partial – aqua regia Re | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 6650     94  
20 Diamicton <63 µm size fraction sieving (3) Total Re | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 6824     3  
21 Diamicton <63 µm size fraction sieving (3) Partial – aqua regia Re | AR (Acme[2]) | ICP-MS Carte KML 6791     9  
Date de modification