Métadonnées de Quantité analytique

Résumé de Données analytiques:

Index Échantillon Prép Décomp Technique Carte Méthode N
1 Null <2 micron Partial – aqua regia Na | AR | FLUOR   1701     2  
2 Null <63 micron Total Na | NONE | INAA   1593     2  
3 Null <63 micron Total Na | NONE | INAA   1828     1  
4 Null <63 micron Total Na | NONE | INAA   3199     1  
5 Null <63 micron Partial – aqua regia Na | AR | FLUOR   1701     1  
6 Null Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Total Na | NONE | INAA   3759     4  
7 Null Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS   3929     5  
8 Plant Twig ashing Total Na | NONE | INAA Carte KML 6685     1  
9 Plant Bark ashing Total Na | NONE | INAA Carte KML 6685     2  
10 Balsam Fir Twigs Twig ashing Total Na | NONE | INAA Carte KML 6685     2946  
11 Fluid (lake) Untreated Water Total Na | NONE | AAS-FLAME-6 Carte KML 1105     2295  
12 Fluid (lake) Untreated Water Total Na | NONE | ICP-ES Carte KML 1264     377  
13 Fluid (stream) Untreated Water Total Na | NONE | ICP-ES Carte KML 1516     477  
14 Fluid (stream) Untreated Water Total Na | NONE | MULTIPLE Carte KML 6515     187  
15 Fluid (stream) Filtered Water Total Na | NONE | ICP-ES Carte KML 1516     301  
16 Fluid (stream) Filtering: 0.45 μm filter paper Total Na | NONE | AAS-FLAME-6 Carte KML 1165     1042  
17 Rock Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     1  
18 Rock Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     1  
19 Lake sediments Unknown Total Na | NONE | INAA Carte KML 1629     217  
20 Stream sediments -100 mesh grinding Total Na | NONE | INAA Carte KML 1187     320  
21 Stream sediments Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     9  
22 Stream sediments Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     9  
23 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1038     6859  
24 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1187     7251  
25 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1436     2341  
26 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 2241     1025  
27 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3410     24292  
28 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     6083  
29 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Total Na | HF-HCl-HClO4 | ICP-ES Carte KML 5678     19842  
30 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – aqua regia Na | AR | ICP-MS Carte KML 2671     1309  
31 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     5245  
32 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS/ES Carte KML 2306     2341  
33 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – aqua regia Na | AR (BVM) | ICP-MS Carte KML 5718     9015  
34 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1187     5376  
35 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1238     3890  
36 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1436     2307  
37 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 2343     9380  
38 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3410     7858  
39 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     3340  
40 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR stream) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     35  
41 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR stream) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3994     36  
42 NGR bulk stream sediment HMC character sample Total Na | NONE | INAA Carte KML 1436     270  
43 NGR bulk stream sediment HMC character sample Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     270  
44 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR stream, no crushing) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3410     813  
45 NGR bulk stream sediment HMC fraction (Bathurst Is., 1996) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1238     53  
46 NGR bulk stream sediment -230 mesh (63 µm) (Bathurst Is., 1996) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1238     536  
47 NGR bulk stream sediment -80 mesh (177 µm) (Bathurst Is., 1996) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1238     53  
48 NGR bulk stream sediment HMC fraction (Bathurst Is., 1997) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1238     53  
49 NGR bulk stream sediment -230 mesh (63 µm) (Bathurst Is., 1997) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1238     62  
50 NGR bulk stream sediment -230 mesh (63 µm) (Bathurst Is., 1997) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3410     62  
51 NGR bulk stream sediment -80 mesh (177 µm) (Bathurst Is., 1997) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1238     53  
52 NGR bulk stream sediment -80 mesh (177 µm) (Bathurst Is., 1997) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3410     53  
53 NGR bulk stream sediment -35+80 mesh (500 µm - 177 µm) (Bathurst Is., 1997) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1238     53  
54 NGR bulk stream sediment -35+80 mesh (500 µm - 177 µm) (Bathurst Is., 1997) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3410     53  
55 Whole Rock crushing None Na | Multiple | INA/ICP-MS Carte KML 2028     89  
56 Whole Ceramic rock crushing Total Na | NONE | INAA Carte KML 3273     62  
57 Whole Ceramic rock crushing Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 3625     62  
58 Rock (surface) Agate rock crushing Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     39  
59 Rock (surface) Agate rock crushing Partial – aqua regia Na | AR | ICP-MS Carte KML 2671     83  
60 Rock (surface) GSC whole rock crushing (1960s) Total Na | BO2/B4O7 | AAS-FLAME Carte KML 6560     3046  
61 Heavy Mineral Concentrate (Stream) HMC separation (NGR variant) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     24  
62 Heavy Mineral Concentrate (Stream) HMC separation (NGR variant) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3994     16  
63 Heavy Mineral Concentrate (Stream) HMC < 0.25 mm size fraction (ODM) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1436     154  
64 Heavy Mineral Concentrate (Stream) HMC < 0.25 mm size fraction (ODM) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     154  
65 Till <2 micron Partial – aqua regia Na | AR | ROOT Carte KML 1736     86  
66 Till <2 micron Partial – aqua regia Na | AR | ROOT Carte KML 1768     14  
67 Till <2 micron Partial – aqua regia Na | AR | FLUOR Carte KML 1701     4107  
68 Till <2 micron Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 1796     104  
69 Till <2 micron Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 3625     78  
70 Till <2 micron Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 3658     388  
71 Till <2 micron Partial – aqua regia Na | AR | ICP-MS Carte KML 2671     172  
72 Till <2 micron Partial – aqua regia Na | AR (ss) | ICP-ES Carte KML 1967     753  
73 Till <2 micron Partial – aqua regia Na | LEFORT | ICP-ES Carte KML 3036     2363  
74 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     1741  
75 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1629     1504  
76 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1664     66  
77 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1828     5075  
78 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     1385  
79 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     531  
80 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3273     465  
81 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3482     38  
82 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3517     764  
83 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3553     1041  
84 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3588     165  
85 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3724     456  
86 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     267  
87 Till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 5218     49  
88 Till <63 micron Total Na | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 5337     235  
89 Till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR | ROOT Carte KML 1736     87  
90 Till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR | FLUOR Carte KML 1701     6900  
91 Till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 3625     573  
92 Till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 3658     388  
93 Till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 5891     1294  
94 Till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR | ICP-MS Carte KML 2671     314  
95 Till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3994     235  
96 Till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR (BVM) | ICP-MS Carte KML 5718     384  
97 Till <2 mm Total Na | NONE | INAA Carte KML 3553     222  
98 Till <2 µm size fraction sieving Total Na | NONE | INAA Carte KML 3553     55  
99 Till <2 µm size fraction sieving Partial – aqua regia Na | AR (ss) | ICP-ES Carte KML 2763     55  
100 Till <63 µm size fraction sieving (2) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3553     70  
101 Till <63 µm size fraction sieving (2) Total Na | 4-acid | ICP-ES Carte KML 2730     54  
102 Till <63 µm size fraction sieving (2) Partial – aqua regia Na | AR (ss) | ICP-ES Carte KML 2763     70  
103 Till <2 mm size fraction sieving Total Na | NONE | INAA Carte KML 3553     55  
104 Till <2 mm size fraction sieving Partial – aqua regia Na | AR (ss) | ICP-ES Carte KML 2763     55  
105 Till Sand fraction sieving Total Na | NONE | INAA Carte KML 3553     55  
106 Till Sand fraction sieving Partial – aqua regia Na | AR (ss) | ICP-ES Carte KML 2763     55  
107 Till <63 size fraction sieving (3) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     1046  
108 Till 63-250 µm size fraction sieving Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     1100  
109 Till HMC separation (ODM, SG 3.3) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3273     465  
110 Till HMC separation (ODM, SG 3.3) Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 3625     465  
111 Till Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     110  
112 Till Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     120  
113 Till <63 µm size fraction sieving (3) Total Na | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 5337     303  
114 Till <63 µm size fraction sieving (3) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[2]) | ICP-MS Carte KML 6783     307  
115 Basal till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     844  
116 Basal till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3148     793  
117 Basal till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     2692  
118 Basal till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3273     21  
119 Basal till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3410     279  
120 Basal till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 5218     291  
121 Basal till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     2353  
122 Basal till Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     133  
123 Basal till Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     141  
124 Ablation till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     50  
125 Ablation till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     213  
126 Ablation till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3273     3  
127 Ablation till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3309     22  
128 Ablation till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     56  
129 Deformation till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     13  
130 Deformation till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3273     1  
131 Deformation till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3309     11  
132 Deformation till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     7  
133 Lodgement till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     16  
134 Lodgement till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3309     309  
135 Melt-out till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     2  
136 Melt-out till <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3309     3  
137 Melt-out till <63 micron Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     2  
138 Glaciofluvial <2 micron Partial – aqua regia Na | AR | FLUOR Carte KML 1701     7  
139 Glaciofluvial <2 micron Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 3625     22  
140 Glaciofluvial <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     5  
141 Glaciofluvial <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1828     5  
142 Glaciofluvial <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     62  
143 Glaciofluvial <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3309     2  
144 Glaciofluvial <63 micron Partial – aqua regia Na | AR | FLUOR Carte KML 1701     5  
145 Glaciofluvial <63 micron Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 3625     28  
146 Glaciofluvial Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     15  
147 Glaciofluvial Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     17  
148 Glaciomarine / lacustrine <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     10  
149 Glaciomarine / lacustrine <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3309     1  
150 Glaciolacustrine <2 micron Partial – aqua regia Na | AR | FLUOR Carte KML 1701     33  
151 Glaciolacustrine <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     44  
152 Glaciolacustrine <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     3  
153 Glaciolacustrine <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3553     33  
154 Glaciolacustrine <63 micron Partial – aqua regia Na | AR | FLUOR Carte KML 1701     33  
155 Glaciolacustrine <63 micron Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     2  
156 Glaciolacustrine Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     1  
157 Glaciolacustrine Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     1  
158 Weathered bedrock <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     10  
159 Weathered bedrock Ceramic rock crushing Total Na | NONE | INAA Carte KML 3273     24  
160 Weathered bedrock Ceramic rock crushing Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 3625     24  
161 Soil Ball milling Total Na | NONE | INAA Carte KML 3553     33  
162 Soil Ball milling Total Na | 4-acid | ICP-ES Carte KML 2730     33  
163 A-horizon soil <2 mm Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     1477  
164 A-horizon soil NASGLP soil sample, <2 mm size fraction Total Na | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 5337     178  
165 A-horizon soil NASGLP soil sample, <2 mm size fraction Partial – aqua regia Na | Aqua regia (NASGLP) | ICP-MS/ES Carte KML 2413     178  
166 A-horizon soil Ball milling Total Na | NONE | INAA Carte KML 3553     106  
167 A-horizon soil Ball milling Total Na | 4-acid | ICP-ES Carte KML 2730     106  
168 B-horizon soil <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3148     5  
169 B-horizon soil <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     3  
170 B-horizon soil NASGLP soil sample, <2 mm size fraction Total Na | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 5337     178  
171 B-horizon soil NASGLP soil sample, <2 mm size fraction Partial – aqua regia Na | Aqua regia (NASGLP) | ICP-MS/ES Carte KML 2413     178  
172 B-horizon soil NASGLP soil sample, <63 µm size fraction Total Na | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 5337     178  
173 B-horizon soil NASGLP soil sample, <63 µm size fraction Partial – aqua regia Na | Aqua regia (NASGLP) | ICP-MS/ES Carte KML 2413     178  
174 B-horizon soil Ball milling Total Na | NONE | INAA Carte KML 3553     106  
175 B-horizon soil Ball milling Total Na | 4-acid | ICP-ES Carte KML 2730     106  
176 B-horizon soil <63 µm size fraction sieving (1) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3553     106  
177 B-horizon soil <63 µm size fraction sieving (1) Partial – aqua regia Na | AR (ss) | ICP-ES Carte KML 2763     104  
178 C-horizon soil <2 mm Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     1389  
179 C-horizon soil NASGLP soil sample, <2 mm size fraction None Na | Water | ICP-MS/ES Carte KML 2834     178  
180 C-horizon soil NASGLP soil sample, <2 mm size fraction Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     178  
181 C-horizon soil NASGLP soil sample, <2 mm size fraction Total Na | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 5337     178  
182 C-horizon soil NASGLP soil sample, <2 mm size fraction Partial – aqua regia Na | Aqua regia (NASGLP) | ICP-MS/ES Carte KML 2413     178  
183 C-horizon soil NASGLP soil sample, <63 µm size fraction Total Na | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 5337     178  
184 C-horizon soil NASGLP soil sample, <63 µm size fraction Partial – aqua regia Na | Aqua regia (NASGLP) | ICP-MS/ES Carte KML 2413     178  
185 Gossan <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     1  
186 Gossan <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3273     248  
187 Gossan <63 micron Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 3625     248  
188 Alluvium <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     1  
189 Peat <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     1  
190 Colluvium <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     38  
191 Eolian <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     1  
192 Sand and gravel <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     53  
193 Fine sand <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     2  
194 Pebbly sand <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     12  
195 Organics <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1593     2  
196 Humus <177 micron (NGR) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     109  
197 Ice-contact sand <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 3199     3  
198 Soil (public health) NASGLP soil sample, <2 mm size fraction None Na | Water | ICP-MS/ES Carte KML 2834     178  
199 Soil (public health) NASGLP soil sample, <2 mm size fraction Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     178  
200 Soil (public health) NASGLP soil sample, <2 mm size fraction Total Na | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 5337     178  
201 Soil (public health) NASGLP soil sample, <2 mm size fraction Partial – aqua regia Na | Aqua regia (NASGLP) | ICP-MS/ES Carte KML 2413     178  
202 Sand <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     8  
203 Sand <63 micron Partial – aqua regia Na | AR (BVM) | ICP-MS Carte KML 5718     1  
204 Sand <63 size fraction sieving (3) Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     36  
205 Sand 63-250 µm size fraction sieving Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     49  
206 Sand HMC separation (ODM, SG 3.3) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3273     195  
207 Sand HMC separation (ODM, SG 3.3) Partial – aqua regia Na | AR | ICP-ES Carte KML 3625     195  
208 Shale <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     13  
209 Silt and Clay <63 micron Total Na | NONE | INAA Carte KML 1918     74  
210 Colluviated till Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Total Na | NONE | INAA Carte KML 3759     4  
211 Colluviated till Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 3929     4  
212 Fucus gardneri Vegetation: oven drying, followed by milling Partial – aqua regia Na | AR (Acme[1]) | ICP-MS Carte KML 6622     94  
213 Red spruce twigs Twig ashing Total Na | NONE | INAA Carte KML 6685     515  
214 Red spruce bark Bark ashing Total Na | NONE | INAA Carte KML 6685     1293  
215 Black spruce twigs Twig ashing Total Na | NONE | INAA Carte KML 6685     318  
216 Black spruce bark Bark ashing Total Na | NONE | INAA Carte KML 6685     328  
217 Larch twigs Twig ashing Total Na | NONE | INAA Carte KML 6685     241  
218 Larch bark Bark ashing Total Na | NONE | INAA Carte KML 6685     385  
219 Balsam fir bark Bark ashing Total Na | NONE | INAA Carte KML 6685     11  
220 Balsam fir twigs and needles Twig ashing Total Na | NONE | INAA Carte KML 6685     39  
221 Diamicton <63 µm size fraction sieving (3) Total Na | 4-acid (Acme) | ICP-MS Carte KML 5337     9  
222 Diamicton <63 µm size fraction sieving (3) Partial – aqua regia Na | AR (Acme[2]) | ICP-MS Carte KML 6783     9  
Date de modification