Métadonnées de Quantité analytique

Résumé de Données analytiques:

Index Échantillon Prép Décomp Technique Carte Méthode N
1 Null Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – fusion F | NaOH | POTENT_ISE   1418     5  
2 Fluid (lake) Unknown Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 5933     83  
3 Fluid (lake) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1021     35367  
4 Fluid (lake) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1074     22662  
5 Fluid (lake) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1081     9337  
6 Fluid (lake) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1117     2295  
7 Fluid (lake) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1134     85  
8 Fluid (lake) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1281     207  
9 Fluid (lake) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1303     37  
10 Fluid (lake) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 2120     2828  
11 Fluid (lake) Untreated Water Total F | NONE | IEC Carte KML 5950     326  
12 Fluid (stream) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1021     42001  
13 Fluid (stream) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1081     2224  
14 Fluid (stream) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1131     7442  
15 Fluid (stream) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1134     6143  
16 Fluid (stream) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1281     4393  
17 Fluid (stream) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1303     3982  
18 Fluid (stream) Untreated Water Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 2156     11090  
19 Fluid (stream) Untreated Water Total F | NONE | CHROMAT Carte KML 1458     2410  
20 Fluid (stream) Untreated Water Total F | NONE | MULTIPLE Carte KML 6520     187  
21 Fluid (stream) Filtering: 0.45 μm filter paper Total F | NONE | POTENT_ISE Carte KML 1158     1042  
22 Rock Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – fusion F | NaOH | POTENT_ISE Carte KML 1418     1  
23 Stream sediments Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – fusion F | NaOH | POTENT_ISE Carte KML 1418     9  
24 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – fusion F | Na2CO3 | POTENT_ISE Carte KML 1014     20025  
25 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – fusion F | Na2CO3 | POTENT_ISE Carte KML 2170     16838  
26 NGR lake sediment grab sample <177 micron (NGR) Partial – fusion F | Na2CO3-KNO3 | POTENT_ISE Carte KML 1128     11868  
27 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR) Partial – fusion F | Na2CO3 | POTENT_ISE Carte KML 2170     12622  
28 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR) Partial – fusion F | NaOH | POTENT_ISE Carte KML 1418     2307  
29 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR) Partial – fusion F | Na2CO3-KNO3 | POTENT_ISE Carte KML 1128     20307  
30 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR) Partial – fusion F | Na2CO3-KNO3 | POTENT_ISE Carte KML 1178     2880  
31 NGR bulk stream sediment <177 micron (NGR) Partial – fusion F | Na2CO3-KNO3 | POTENT_ISE Carte KML 5851     4934  
32 NGR bulk stream sediment HMC character sample Partial – fusion F | NaOH | POTENT_ISE Carte KML 1418     270  
33 NGR bulk stream sediment HMC non-ferromagnetic fraction Partial – fusion F | Na2CO3-KNO3 | POTENT_ISE Carte KML 1156     1100  
34 NGR bulk stream sediment -230 mesh (63 µm) (Bathurst Is., 1996) Partial – fusion F | Na2CO3 | POTENT_ISE Carte KML 2170     536  
35 NGR bulk stream sediment -80 mesh (177 µm) (Bathurst Is., 1996) Partial – fusion F | Na2CO3 | POTENT_ISE Carte KML 2170     53  
36 NGR bulk stream sediment -230 mesh (63 µm) (Bathurst Is., 1997) Partial – fusion F | Na2CO3 | POTENT_ISE Carte KML 2170     62  
37 NGR bulk stream sediment -80 mesh (177 µm) (Bathurst Is., 1997) Partial – fusion F | Na2CO3 | POTENT_ISE Carte KML 2170     53  
38 NGR bulk stream sediment -35+80 mesh (500 µm - 177 µm) (Bathurst Is., 1997) Partial – fusion F | Na2CO3 | POTENT_ISE Carte KML 2170     53  
39 Whole Rock crushing (ActLabs RX1) Total F | BO2/B4O7 | POTENT_ISE Carte KML 5476     479  
40 Whole Rock crushing (ActLabs) Total F | BO2/B4O7 | POTENT_ISE Carte KML 5476     395  
41 Heavy Mineral Concentrate (Stream) HMC < 0.25 mm size fraction (ODM) Partial – fusion F | NaOH | POTENT_ISE Carte KML 1418     154  
42 Till <2 micron Partial – fusion F | Na2CO3-KNO3 | POTENT_ISE Carte KML 3013     5200  
43 Till Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – fusion F | NaOH | POTENT_ISE Carte KML 1418     67  
44 Basal till <63 micron Partial – fusion F | Na2CO3-KNO3 | POTENT_ISE Carte KML 1128     279  
45 Glaciofluvial Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – fusion F | NaOH | POTENT_ISE Carte KML 1418     17  
46 Glaciolacustrine Dry sieving to -230 mesh (63 µm) (Acme S230) Partial – fusion F | NaOH | POTENT_ISE Carte KML 1418     1  
47 Glacial/waterlaid <2 micron Partial – fusion F | Na2CO3-KNO3 | POTENT_ISE Carte KML 3013     19  
Date de modification