Métadonnées des procédures de la préparation d’échantillon

CGC: Laboratoire de sédimentologie et des minéraux en traces, Commission géologique du Canada, Ottawa / <2 micron



Description de procédure

Laboratoire: CGC: Laboratoire de sédimentologie et des minéraux en traces, Commission géologique du Canada, Ottawa

Methode: <2 micron

…

Classification des échantillons (préparation)

Index Nombre d’échantillons Levé Paquet Type d’échantillons Matériel lab prép Nombre de duplicatas
1  327  110001 110001   Till  <2 micron 0 
2  210  210023 210085   Till  <2 micron 30 
3  65  210026 210108   Till  <2 micron 8 
4  1050  210027 210115   Till  <2 micron 0 
5  944  210027 210116   Till  <2 micron 0 
6  1871  210027 210117   Till  <2 micron 0 
7  203  210001 210087   Till  <2 micron 28 
8  2  210003 210120   Null  <2 micron 0 
9  833  210003 210120   Till  <2 micron 0 
10  5  210003 210120   Fluvioglaciaire  <2 micron 0 
11  71  210005 210147   Till  <2 micron 0 
12  388  210005 210148   Till  <2 micron 0 
13  220  210006 210089   Till  <2 micron 24 
14  2  210006 210089   Fluvioglaciaire  <2 micron 0 
15  128  210007 210091   Till  <2 micron 16 
16  78  210008 210143   Till  <2 micron 0 
17  22  210008 210143   Fluvioglaciaire  <2 micron 0 
18  78  210008 210144   Till  <2 micron 0 
19  208  210012 210094   Till  <2 micron 32 
20  197  210013 210096   Till  <2 micron 2 
21  144  210018 210066   Till  <2 micron 0 
22  1  210018 210066   Colluvion  <2 micron 0 
23  535  210018 210067   Till  <2 micron 0 
24  6  210018 210067   Glaciolacustre  <2 micron 0 
25  1  210018 210067   Alluvion  <2 micron 0 
26  22  210018 210067   Colluvion  <2 micron 0 
27  1  210018 210067   Sable et gravier  <2 micron 0 
28  7  210018 210068   Null  <2 micron 0 
29  368  210018 210068   Till  <2 micron 0 
30  1  210018 210068   Fluvioglaciaire  <2 micron 0 
31  12  210018 210068   Glaciolacustre  <2 micron 0 
32  12  210018 210068   Colluvion  <2 micron 0 
33  13  210018 210068   Sable et gravier  <2 micron 0 
34  2  210018 210069   Null  <2 micron 0 
35  902  210018 210069   Till  <2 micron 0 
36  5  210018 210069   Fluvioglaciaire  <2 micron 0 
37  41  210018 210069   Glaciolacustre  <2 micron 0 
38  1  210018 210069   Chapeau de fer  <2 micron 0 
39  1  210018 210069   Tourbe  <2 micron 0 
40  4  210018 210069   Colluvion  <2 micron 0 
41  1  210018 210069   Éolien  <2 micron 0 
42  26  210018 210069   Sable et gravier  <2 micron 0 
43  2  210018 210069   Sable fin  <2 micron 0 
44  12  210018 210069   Sable caillouteux  <2 micron 0 
45  1  210018 210069   Substances organiques  <2 micron 0 
46  293  210018 210070   Null  <2 micron 0 
47  257  210018 210070   Till  <2 micron 0 
48  2  210018 210070   Glaciolacustre  <2 micron 0 
49  1  210018 210071   Null  <2 micron 0 
50  55  210018 210071   Till  <2 micron 0 
51  434  210035 210054   Till  <2 micron 70 
52  19  210035 210054   Glaciaire/sédiment aquatique  <2 micron 4 
53  52  210035 210056   Till  <2 micron 0 
54  3  210035 210056   Glaciaire/sédiment aquatique  <2 micron 0 
55  32  210035 210057   Till  <2 micron 0 
56  2  210035 210057   Glaciaire/sédiment aquatique  <2 micron 0 
57  654  210036 210059   Till  <2 micron 166 
58  108  210036 210061   Till  <2 micron 10 
59  238  210036 210062   Till  <2 micron 70 
60  133  210036 210063   Till  <2 micron 22 
61  742  210037 210042   Till  <2 micron 197 
62  625  210037 210044   Till  <2 micron 112 
63  597  210038 210046   Till  <2 micron 78 
64  1144  210038 210048   Till  <2 micron 93 
65  277  210039 210050   Till  <2 micron 34 
66  594  210039 210052   Till  <2 micron 82 
67  661  210040 210149   Till  <2 micron 0 
68  126  210041 210098   Till  <2 micron 16 
69  121  210042 210104   Till  <2 micron 18 
70  92  210044 210100   Till  <2 micron 12 
71  166  210059 210102   Till  <2 micron 24 
72  615  210064 210150   Till  <2 micron 0 
73  33  210064 210150   Glaciolacustre  <2 micron 0 
74  104  210069 210106   Till  <2 micron 16 
75  2869  210078 210123   Till  <2 micron 324 
76  38  210078 210124   Till  <2 micron 0 
77  1124  210078 210125   Till  <2 micron 18 
78  197  210078 210126   Till  <2 micron 0 
79  2568  210078 210127   Till  <2 micron 236 
80  348  210078 210128   Till  <2 micron 0 
81  218  210078 210129   Till  <2 micron 88 
82  21  210297 210111   Till  <2 micron 0 
83  14  210297 210112   Till  <2 micron 2 
84  753  210299 210139   Till  <2 micron 0 
85  317  210299 210142   Till  <2 micron 0 
86  172  310003 310005   Till  <2 micron 33 
Date de modification