Métadonnées de faisceau analytique

1996

Nechako - till, 1992-4, 2 microns Chemex

Type: données de laboratoire



Téléchargement de faisceau

Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:

Description de faisceau

Till de Nechako, 1992-4, 2 micron Chemex (ICP-AES + Hg CV-AAS)

Classification des échantillons (analytique)

Index Nombre d’échantillons Levé Type d’échantillons Matériel lab prép Échantillon témoin Source inconnue Nombre de duplicatas
1  661  Levé d’échantillonnage du till, 93K, N du SNRC, centre de la Colombie-Britannique, 1992 à 1994. ( détails)   Till  <2 micron No  No  0 

Description du paquet analytique

Laboratoire: Chemex Labs Limited

Nom: Chemex ICP-AES + Hg CV-AAS ( détails)

…

Suites analytiques

Index Nom
1  Chemex Hg CV-AAS
2  Chemex ICP-AES (Hg ppm) (32 éléments)

Méthodes analytiques

Index Nom de la colonne Classement de la suite Classement de la méthod Répétition de la suite Substance Unités Limite de détermination
1  Hg_CVAAS  1  1  0    Hg   ppb 10  
2  Ag_ICPES  2  1  0    Ag   ppm 0.2  
3  Al_ICPES  2  2  0    Al   pourcent 0.01  
4  As_ICPES  2  3  0    As   ppm 2  
5  Ba_ICPES  2  4  0    Ba   ppm 10  
6  Be_ICPES  2  5  0    Be   ppm 0.5  
7  Bi_ICPES  2  6  0    Bi   ppm 2  
8  Ca_ICPES  2  7  0    Ca   pourcent 0.01  
9  Cd_ICPES  2  8  0    Cd   ppm 0.5  
10  Co_ICPES  2  9  0    Co   ppm 1  
11  Cr_ICPES  2  10  0    Cr   ppm 1  
12  Cu_ICPES  2  11  0    Cu   ppm 1  
13  Fe_ICPES  2  12  0    Fe   pourcent 0.01  
14  Ga_ICPES  2  13  0    Ga   ppm 10  
15  Hg_ICPES  2  14  0    Hg   ppm 1  
16  K_ICPES  2  15  0    K   pourcent 0.01  
17  La_ICPES  2  16  0    La   ppm 10  
18  Mg_ICPES  2  17  0    Mg   pourcent 0.01  
19  Mn_ICPES  2  18  0    Mn   ppm 5  
20  Mo_ICPES  2  19  0    Mo   ppm 1  
21  Na_ICPES  2  20  0    Na   pourcent 0.01  
22  Ni_ICPES  2  21  0    Ni   ppm 1  
23  P_ICPES  2  22  0    P   ppm 10  
24  Pb_ICPES  2  23  0    Pb   ppm 2  
25  Sb_ICPES  2  24  0    Sb   ppm 2  
26  Sc_ICPES  2  25  0    Sc   ppm 1  
27  Sr_ICPES  2  26  0    Sr   ppm 1  
28  Ti_ICPES  2  27  0    Ti   pourcent 0.01  
29  Tl_ICPES  2  28  0    Tl   ppm 10  
30  U_ICPES  2  29  0    U   ppm 10  
31  V_ICPES  2  30  0    V   ppm 1  
32  W_ICPES  2  31  0    W   ppm 10  
33  Zn_ICPES  2  32  0    Zn   ppm 2  
Date de modification