Analytical Package Metadata

I and M Morrison mineral identification 0.25-0.5 mm fraction; conditional 0.5-1 mm and 1-2 mm fraction identification



Analytical Package Download

Download analytical data for this package in one of three formats, depending on the desired convention for treating values below the lower detection limit:

Analytical Package Description

Laboratory: I and M Morrison Geological Services, Delta, British Columbia

…

Analytical Suites:

Index Name
1  I and M Morrison grain picking and visual mineral identification (microprobe counts) (HMC 0.25-0.5 mm fraction)
2  I and M Morrison grain picking and visual mineral identification (microprobe counts) (HMC 0.5-1.0 mm fraction)
3  I and M Morrison grain picking and visual mineral identification (microprobe counts) (HMC 1.0-2.0 mm fraction)

Analytical Methods:

Index Column Name Suite Order Method Order Suite Repeat Quantity Units Determination Limit
1  Prp_1  1  1  1    Prp   count  
2  Alm_1  1  2  1    Alm   count  
3  Sps_1  1  3  1    Sps   count  
4  Grs_1  1  4  1    Grs   count  
5  Adr_1  1  5  1    Adr   count  
6  St_1  1  6  1    St   count  
7  Hi_Cr_Di_1  1  7  1    Hi_Cr_Di   count  
8  Cr_Di_1  1  8  1    Cr_Di   count  
9  Lo_Cr_Di_1  1  9  1    Lo_Cr_Di   count  
10  Amp_1  1  10  1    Amp   count  
11  Tur_1  1  11  1    Tur   count  
12  Hem_1  1  12  1    Hem   count  
13  Rt_1  1  13  1    Rt   count  
14  Lcx_1  1  14  1    Lcx   count  
15  Ilm_1  1  15  1    Ilm   count  
16  Mg_Ilm_1  1  16  1    Mg_Ilm   count  
17  Chr_1  1  17  1    Chr   count  
18  Spl_1  1  18  1    Spl   count  
19  Ti_Mag_1  1  19  1    Ti_Mag   count  
20  Ap_1  1  20  1    Ap   count  
21  Pph_1  1  21  1    Pph   count  
22  Aug_1  1  22  1    Aug   count  
23  Crn_1  1  23  1    Crn   count  
24  Qz_1  1  24  1    Qz   count  
25  En_1  1  25  1    En   count  
26  Pl_1  1  26  1    Pl   count  
27  Zo_1  1  27  1    Zo   count  
28  Mln_1  1  28  1    Mln   count  
29  Clb_1  1  29  1    Clb   count  
30  Hd_1  1  30  1    Hd   count  
31  Mnz_1  1  31  1    Mnz   count  
32  Ol_1  1  32  1    Ol   count  
33  Di_1  1  33  1    Di   count  
34  Zrn_1  1  34  1    Zrn   count  
35  Ep_1  1  35  1    Ep   count  
36  Unidentified_1  1  36  1    Unident   count  
37  Missed_Grain_1  1  37  1    Missing   count  
38  Total_1  1  38  1    Total   count  
39  KIM_Total_1  1  39  1    KIM Total   count  
40  Prp_2  2  1  2    Prp   count  
41  Alm_2  2  2  2    Alm   count  
42  Sps_2  2  3  2    Sps   count  
43  Grs_2  2  4  2    Grs   count  
44  Adr_2  2  5  2    Adr   count  
45  St_2  2  6  2    St   count  
46  Hi_Cr_Di_2  2  7  2    Hi_Cr_Di   count  
47  Cr_Di_2  2  8  2    Cr_Di   count  
48  Lo_Cr_Di_2  2  9  2    Lo_Cr_Di   count  
49  Amp_2  2  10  2    Amp   count  
50  Tur_2  2  11  2    Tur   count  
51  Hem_2  2  12  2    Hem   count  
52  Rt_2  2  13  2    Rt   count  
53  Lcx_2  2  14  2    Lcx   count  
54  Ilm_2  2  15  2    Ilm   count  
55  Mg_Ilm_2  2  16  2    Mg_Ilm   count  
56  Chr_2  2  17  2    Chr   count  
57  Spl_2  2  18  2    Spl   count  
58  Ti_Mag_2  2  19  2    Ti_Mag   count  
59  Ap_2  2  20  2    Ap   count  
60  Pph_2  2  21  2    Pph   count  
61  Aug_2  2  22  2    Aug   count  
62  Crn_2  2  23  2    Crn   count  
63  Qz_2  2  24  2    Qz   count  
64  En_2  2  25  2    En   count  
65  Pl_2  2  26  2    Pl   count  
66  Zo_2  2  27  2    Zo   count  
67  Mln_2  2  28  2    Mln   count  
68  Clb_2  2  29  2    Clb   count  
69  Hd_2  2  30  2    Hd   count  
70  Mnz_2  2  31  2    Mnz   count  
71  Ol_2  2  32  2    Ol   count  
72  Di_2  2  33  2    Di   count  
73  Zrn_2  2  34  2    Zrn   count  
74  Ep_2  2  35  2    Ep   count  
75  Unidentified_2  2  36  2    Unident   count  
76  Missed_Grain_2  2  37  2    Missing   count  
77  Total_2  2  38  2    Total   count  
78  KIM_Total_2  2  39  2    KIM Total   count  
79  Prp_3  3  1  3    Prp   count  
80  Alm_3  3  2  3    Alm   count  
81  Sps_3  3  3  3    Sps   count  
82  Grs_3  3  4  3    Grs   count  
83  Adr_3  3  5  3    Adr   count  
84  St_3  3  6  3    St   count  
85  Hi_Cr_Di_3  3  7  3    Hi_Cr_Di   count  
86  Cr_Di_3  3  8  3    Cr_Di   count  
87  Lo_Cr_Di_3  3  9  3    Lo_Cr_Di   count  
88  Amp_3  3  10  3    Amp   count  
89  Tur_3  3  11  3    Tur   count  
90  Hem_3  3  12  3    Hem   count  
91  Rt_3  3  13  3    Rt   count  
92  Lcx_3  3  14  3    Lcx   count  
93  Ilm_3  3  15  3    Ilm   count  
94  Mg_Ilm_3  3  16  3    Mg_Ilm   count  
95  Chr_3  3  17  3    Chr   count  
96  Spl_3  3  18  3    Spl   count  
97  Ti_Mag_3  3  19  3    Ti_Mag   count  
98  Ap_3  3  20  3    Ap   count  
99  Pph_3  3  21  3    Pph   count  
100  Aug_3  3  22  3    Aug   count  
101  Crn_3  3  23  3    Crn   count  
102  Qz_3  3  24  3    Qz   count  
103  En_3  3  25  3    En   count  
104  Pl_3  3  26  3    Pl   count  
105  Zo_3  3  27  3    Zo   count  
106  Mln_3  3  28  3    Mln   count  
107  Clb_3  3  29  3    Clb   count  
108  Hd_3  3  30  3    Hd   count  
109  Mnz_3  3  31  3    Mnz   count  
110  Ol_3  3  32  3    Ol   count  
111  Di_3  3  33  3    Di   count  
112  Zrn_3  3  34  3    Zrn   count  
113  Ep_3  3  35  3    Ep   count  
114  Unidentified_3  3  36  3    Unident   count  
115  Missed_Grain_3  3  37  3    Missing   count  
116  Total_3  3  38  3    Total   count  
117  KIM_Total_3  3  39  3    KIM Total   count  

Associated Analytical Sample Bundles:

Index Bundle ID Bundle Name Year
1  210292     GSC/TSD-1994-Lac de Gras-76D-Till & Esker: I and M Morrison IM grain counts   1994
2  210297     GSC/TSD-1994-Aylmer Lake-76C-Till & Esker: I and M Morrison IM grain counts   1994
3  210300     GSC/TSD-1994-Winter Lake-86A-Till: I and M Morrison IM grain counts   1994
Date modified: