Métadonnées des échantillons témoins
9E-79 (BC)
Description des échantillons témoins
…
Nombre des analyses: 21
Forfaits analytiques associés
| Index | Nom du forfait | Nombre des analyses | Données |
|---|---|---|---|
| 1 | Bondar Clegg / Becquerel (sédiment lacustre ou de ruisseau du PRNG) INAA-flux 1x10**11 (33 éléments, Au + Wt) | 7 | Télécharger |
| 2 | Bondar Clegg (sédiment lacustre du PRNG) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, | 7 | Télécharger |
| 3 | Acme, (sédiment lacustre du PRNG) Au, Pt, Pd | 7 | Télécharger |
Paquets analytiques associés
| Index du forfait | Classement du paquet | Nom du paquet | Nombre des analyses | Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RNG-0147-1987-ON-LS-1 | 1 | 1990 |
| 1 | 2 | RNG-0148-1987-ON-LS-1 | 1 | 1990 |
| 1 | 3 | RNG-0149-1987-ON-LS-1 | 3 | 1990 |
| 1 | 4 | RNG-0150-1987-ON-LS-1 | 2 | 1990 |
| 2 | 1 | RNG-0147-1987-ON-LS-3 | 1 | 1990 |
| 2 | 2 | RNG-0148-1987-ON-LS-3 | 1 | 1990 |
| 2 | 3 | RNG-0149-1987-ON-LS-3 | 3 | 1990 |
| 2 | 4 | RNG-0150-1987-ON-LS-3 | 2 | 1990 |
| 3 | 1 | RNG-0147-1987-ON-LS-4 | 1 | 1990 |
| 3 | 2 | RNG-0148-1987-ON-LS-4 | 1 | 1990 |
| 3 | 3 | RNG-0149-1987-ON-LS-4 | 3 | 1990 |
| 3 | 4 | RNG-0150-1987-ON-LS-4 | 2 | 1990 |
- Date de modification