Métadonnées de faisceau analytique

2013

IGC-4 Gold ActLabs A12-14454

Type: ordre de travail



Téléchargement de faisceau

Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:

Description de faisceau

…

Classification des échantillons (analytique)

Index Nombre d’échantillons Levé Type d’échantillons Matériel lab prép Échantillon témoin Source inconnue Nombre de duplicatas
1  184      Étalon de référence  Non spécifié Yes  No  0 
2  395  Levé lithogéochimique, Gîte de Côté Gold, Gogama, Ontario, 2012-2013. ( détails)   Totale  Écrasement de roche (ActLabs) No  No  228 

Description du paquet analytique

Laboratoire: Activation Laboratories Limited, Ancaster, Ontario

Nom: ActLabs CGC IGC-4 analyse sur roche totale (variante #4) ( détails)

…

Suites analytiques

Index Nom
1  ActLabs 1C - Exp 2 - Fire Assay - Au, Pd, Pt - ICP/MS (Au dl supérieure = 30,000 ppb)
2  ActLabs 4F-B : B par PGNAA
3  ActLabs Cl INAA
4  ActLabs 4F-CO2 : CO2 par IR
5  ActLabs 4F-F : F par ISE
6  ActLabs 4F-FeO – FeO par titrage
7  ActLabs 4F-S : S par IR
8  ActLabs 4Lithores (Zr par ICP-MS) (Cr rapporté comme Cr, pas Cr2O3)
9  ActLabs ajustement de la LOI basé sur l'analyse du fer ferreux/ferrique
10  ActLabs digestion Na2O2/HNO3, ICP-MS (As, Sb, Bi, Se, Te)
11  ActLabs TD-MS (12 éléments)

Méthodes analytiques

Index Nom de la colonne Classement de la suite Classement de la méthod Répétition de la suite Substance Unités Limite de détermination
1  Au_FA_MS  1  1  0    Au   ppb 1  
2  Pt_FA_MS  1  2  0    Pt   ppb 0.5  
3  Pd_FA_MS  1  3  0    Pd   ppb 0.5  
4  B_PGNAA  2  1  0    B   ppm 1  
5  Wt_PGNAA  2  2  0    Wt   gramme  
6  Cl_INAA  3  1  0    Cl   ppm 100  
7  Wt_INAA  3  2  0    Wt   gramme  
8  CO2_IR  4  1  0    CO2   pourcent 0.01  
9  F_FUS_ISE  5  1  0    F   pourcent 0.01  
10  FeO_TIT  6  1  0    FeO   pourcent 0.1  
11  S_IR  7  1  0    S   pourcent 0.01  
12  SiO2_FUS_ICP  8  1  0    SiO2   pourcent 0.01  
13  Al2O3_FUS_ICP  8  2  0    Al2O3   pourcent 0.01  
14  Fe2O3_T_FUS_ICP  8  3  0    Fe2O3T   pourcent  
15  MgO_FUS_ICP  8  4  0    MgO   pourcent 0.01  
16  MnO_FUS_ICP  8  5  0    MnO   pourcent 0.001  
17  CaO_FUS_ICP  8  6  0    CaO   pourcent 0.01  
18  TiO2_FUS_ICP  8  7  0    TiO2   pourcent 0.001  
19  Na2O_FUS_ICP  8  8  0    Na2O   pourcent 0.01  
20  K2O_FUS_ICP  8  9  0    K2O   pourcent 0.01  
21  P2O5_FUS_ICP  8  10  0    P2O5   pourcent 0.01  
22  LOI  8  11  0    LOI   pourcent LOI  
23  Total  8  12  0    Total %   pourcent  
24  Sc_FUS_ICP  8  13  0    Sc   ppm 1  
25  Be_FUS_ICP  8  14  0    Be   ppm 1  
26  V_FUS_ICP  8  15  0    V   ppm 5  
27  Cr_FUS_MS  8  16  0    Cr   ppm 20  
28  Co_FUS_MS  8  17  0    Co   ppm 1  
29  Ni_FUS_MS  8  18  0    Ni   ppm 20  
30  Cu_FUS_MS  8  19  0    Cu   ppm 10  
31  Ga_FUS_MS  8  20  0    Ga   ppm 1  
32  Ge_FUS_MS  8  21  0    Ge   ppm 0.5  
33  As_FUS_MS  8  22  0    As   ppm 5  
34  Rb_FUS_MS  8  23  0    Rb   ppm 1  
35  Sr_FUS_ICP  8  24  0    Sr   ppm 2  
36  Y_FUS_MS  8  25  0    Y   ppm 0.5  
37  Zr_FUS_ICP  8  26  0    Zr   ppm 1  
38  Nb_FUS_MS  8  27  0    Nb   ppm 0.2  
39  Mo_FUS_MS  8  28  0    Mo   ppm 2  
40  Ag_FUS_MS  8  29  0    Ag   ppm 0.5  
41  In_FUS_MS  8  30  0    In   ppm 0.1  
42  Sn_FUS_MS  8  31  0    Sn   ppm 1  
43  Sb_FUS_MS  8  32  0    Sb   ppm 0.2  
44  Cs_FUS_MS  8  33  0    Cs   ppm 0.1  
45  Ba_FUS_ICP  8  34  0    Ba   ppm 3  
46  Bi_FUS_MS  8  35  0    Bi   ppm 0.1  
47  La_FUS_MS  8  36  0    La   ppm 0.05  
48  Ce_FUS_MS  8  37  0    Ce   ppm 0.05  
49  Pr_FUS_MS  8  38  0    Pr   ppm 0.01  
50  Nd_FUS_MS  8  39  0    Nd   ppm 0.05  
51  Sm_FUS_MS  8  40  0    Sm   ppm 0.01  
52  Eu_FUS_MS  8  41  0    Eu   ppm 0.005  
53  Gd_FUS_MS  8  42  0    Gd   ppm 0.01  
54  Tb_FUS_MS  8  43  0    Tb   ppm 0.01  
55  Dy_FUS_MS  8  44  0    Dy   ppm 0.01  
56  Ho_FUS_MS  8  45  0    Ho   ppm 0.01  
57  Er_FUS_MS  8  46  0    Er   ppm 0.01  
58  Tm_FUS_MS  8  47  0    Tm   ppm 0.005  
59  Yb_FUS_MS  8  48  0    Yb   ppm 0.01  
60  Lu_FUS_MS  8  49  0    Lu   ppm 0.002  
61  Hf_FUS_MS  8  50  0    Hf   ppm 0.1  
62  Ta_FUS_MS  8  51  0    Ta   ppm 0.01  
63  W_FUS_MS  8  52  0    W   ppm 0.5  
64  Tl_FUS_MS  8  53  0    Tl   ppm 0.05  
65  Pb_FUS_MS  8  54  0    Pb   ppm 5  
66  Th_FUS_MS  8  55  0    Th   ppm 0.05  
67  U_FUS_MS  8  56  0    U   ppm 0.01  
68  Fe2O3_calc  9  1  0    Fe2O3   pourcent 0.01  
69  LOI_2  9  2  0    LOI   pourcent LOI  
70  Total_2  9  3  0    Total %   pourcent  
71  As_NP_MS  10  1  0    As   ppm 1  
72  Bi_NP_MS  10  2  0    Bi   ppm 0.05  
73  Sb_NP_MS  10  3  0    Sb   ppm 0.02  
74  Se_NP_MS  10  4  0    Se   ppm 1  
75  Te_NP_MS  10  5  0    Te   ppm 0.01  
76  Ag_TD_MS  11  1  0    Ag   ppm 1  
77  Cd_TD_MS  11  2  0    Cd   ppm 0.2  
78  Co_TD_MS  11  3  0    Co   ppm 0.5  
79  Cr_TD_MS  11  4  0    Cr   ppm 1  
80  Cu_TD_MS  11  5  0    Cu   ppm 0.5  
81  In_TD_MS  11  6  0    In   ppm 0.2  
82  Li_TD_MS  11  7  0    Li   ppm 1  
83  Ni_TD_MS  11  8  0    Ni   ppm 1  
84  Mn_TD_MS  11  9  0    Mn   ppm 2  
85  Mo_TD_MS  11  10  0    Mo   ppm 1  
86  Pb_TD_MS  11  11  0    Pb   ppm 2  
87  Zn_TD_MS  11  12  0    Zn   ppm 0.5  
Date de modification