Métadonnées de faisceau analytique
2007
DP 5117 de la CGC – une compilation des analyses de roche volcanique, zone de plissements de Cape Smith
Type: compilation des données
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
…
Classification des échantillons (analytique)
Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2289 | Levé de la compilation lithogéochimique, parties de 25 et 35 du SNRC, péninsule d'Ungava, au nord du Québec. ( détails) | Totale | Écrasement de roche (détails non constatés) | No | No | 0 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: Laboratoire inconnu
Nom: CGC DP 5117 compilation lithogéochinique de roches volcaniques ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | CGC DP 5117 compilation des analyses de roche volcanique |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SiO2 | 1 | 1 | 0 | SiO2 | pourcent | |
2 | TiO2 | 1 | 2 | 0 | TiO2 | pourcent | |
3 | Al2O3 | 1 | 3 | 0 | Al2O3 | pourcent | |
4 | Fe2O3T | 1 | 4 | 0 | Fe2O3T | pourcent | |
5 | Fe2O3V | 1 | 5 | 0 | Fe2O3 | pourcent | |
6 | FeO | 1 | 6 | 0 | FeO | pourcent | |
7 | FeOT | 1 | 7 | 0 | FeOT | pourcent | |
8 | MnO | 1 | 8 | 0 | MnO | pourcent | |
9 | MgO | 1 | 9 | 0 | MgO | pourcent | |
10 | CaO | 1 | 10 | 0 | CaO | pourcent | |
11 | Na2O | 1 | 11 | 0 | Na2O | pourcent | |
12 | K2O | 1 | 12 | 0 | K2O | pourcent | |
13 | P2O5 | 1 | 13 | 0 | P2O5 | pourcent | |
14 | Total_Dry | 1 | 14 | 0 | Total Oxides | pourcent total | |
15 | S | 1 | 15 | 0 | S | pourcent | |
16 | CT_CO2 | 1 | 16 | 0 | CO2T | pourcent | |
17 | C_Tot | 1 | 17 | 0 | C | pourcent | |
18 | H2O | 1 | 18 | 0 | H2OT | pourcent | |
19 | LOI | 1 | 19 | 0 | Total exLOI | pourcent | |
20 | Total_LOI | 1 | 20 | 0 | LOI | pourcent total | |
21 | Li_ppm | 1 | 21 | 0 | Li | ppm | |
22 | Be_ppm | 1 | 22 | 0 | Be | ppm | |
23 | Sc_ppm | 1 | 23 | 0 | Sc | ppm | |
24 | V_ppm | 1 | 24 | 0 | V | ppm | |
25 | Cr_ppm | 1 | 25 | 0 | Cr | ppm | |
26 | Co_ppm | 1 | 26 | 0 | Co | ppm | |
27 | Ni_ppm | 1 | 27 | 0 | Ni | ppm | |
28 | Cu_ppm | 1 | 28 | 0 | Cu | ppm | |
29 | Zn_ppm | 1 | 29 | 0 | Zn | ppm | |
30 | Ga_ppm | 1 | 30 | 0 | Ga | ppm | |
31 | As_ppm | 1 | 31 | 0 | As | ppm | |
32 | Se_ppm | 1 | 32 | 0 | Se | ppm | |
33 | Rb_ppm | 1 | 33 | 0 | Rb | ppm | |
34 | Cs_ppm | 1 | 34 | 0 | Cs | ppm | |
35 | Sr_ppm | 1 | 35 | 0 | Sr | ppm | |
36 | Ba_ppm | 1 | 36 | 0 | Ba | ppm | |
37 | La_ppm | 1 | 37 | 0 | La | ppm | |
38 | Ce_ppm | 1 | 38 | 0 | Ce | ppm | |
39 | Pr_ppm | 1 | 39 | 0 | Pr | ppm | |
40 | Nd_ppm | 1 | 40 | 0 | Nd | ppm | |
41 | Sm_ppm | 1 | 41 | 0 | Sm | ppm | |
42 | Eu_ppm | 1 | 42 | 0 | Eu | ppm | |
43 | Gd_ppm | 1 | 43 | 0 | Gd | ppm | |
44 | Tb_ppm | 1 | 44 | 0 | Tb | ppm | |
45 | Dy_ppm | 1 | 45 | 0 | Dy | ppm | |
46 | Ho_ppm | 1 | 46 | 0 | Ho | ppm | |
47 | Er_ppm | 1 | 47 | 0 | Er | ppm | |
48 | Tm_ppm | 1 | 48 | 0 | Tm | ppm | |
49 | Yb_ppm | 1 | 49 | 0 | Yb | ppm | |
50 | Lu_ppm | 1 | 50 | 0 | Lu | ppm | |
51 | Y_ppm | 1 | 51 | 0 | Y | ppm | |
52 | Zr_ppm | 1 | 52 | 0 | Zr | ppm | |
53 | Hf_ppm | 1 | 53 | 0 | Hf | ppm | |
54 | Nb_ppm | 1 | 54 | 0 | Nb | ppm | |
55 | Ta_ppm | 1 | 55 | 0 | Ta | ppm | |
56 | Mo_ppm | 1 | 56 | 0 | Mo | ppm | |
57 | W_ppm | 1 | 57 | 0 | W | ppm | |
58 | Rh_ppm | 1 | 58 | 0 | Rh | ppb | |
59 | Ir_ppb | 1 | 59 | 0 | Ir | ppb | |
60 | Pd_ppb | 1 | 60 | 0 | Pd | ppb | |
61 | Pt_ppb | 1 | 61 | 0 | Pt | ppb | |
62 | Ag_ppm | 1 | 62 | 0 | Ag | ppm | |
63 | Au_ppb | 1 | 63 | 0 | Au | ppb | |
64 | Cd_ppm | 1 | 64 | 0 | Cd | ppm | |
65 | Tl_ppm | 1 | 65 | 0 | Tl | ppm | |
66 | Sn_ppm | 1 | 66 | 0 | Sn | ppm | |
67 | Pb_ppm | 1 | 67 | 0 | Pb | ppm | |
68 | Sb_ppm | 1 | 68 | 0 | Sb | ppm | |
69 | Te_ppm | 1 | 69 | 0 | Te | ppm | |
70 | Th_ppm | 1 | 70 | 0 | Th | ppm | |
71 | U_ppm | 1 | 71 | 0 | U | ppm |
- Date de modification