Analytical Sample Bundle Metadata
2005
NGR-0226-2004-NT-SW-3
Type: lab data
Bundle Description
…
Analytical Package Description
Laboratory: GSC: Analytical Method Development Laboratory, Geological Survey of Canada, Ottawa
Name: GSC/AMD ICP-ES ( more)
…
Analytical Suites:
| Index | Name |
|---|---|
| 1 | GSC/AMD (surface water) ICP-ES (9 elements) |
Analytical Methods:
| Index | Column Name | Suite Order | Method Order | Suite Repeat | Quantity | Units | Determination Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ca_ICPES | 1 | 1 | 0 | Ca | ppm | 0.02 |
| 2 | Fe_ICPES | 1 | 2 | 0 | Fe | ppb | 5 |
| 3 | K_ICPES | 1 | 3 | 0 | K | ppm | 0.05 |
| 4 | Mg_ICPES | 1 | 4 | 0 | Mg | ppm | 0.005 |
| 5 | Na_ICPES | 1 | 5 | 0 | Na | ppm | 0.05 |
| 6 | P_ICPES | 1 | 6 | 0 | P | ppm | 0.05 |
| 7 | S_ICPES | 1 | 7 | 0 | S | ppm | 0.05 |
| 8 | Sc_ICPES | 1 | 8 | 0 | Sc | ppm | 0.001 |
| 9 | Si_ICPES | 1 | 9 | 0 | Si | ppm | 0.02 |
- Date modified: