Métadonnées de faisceau analytique
2005
CGC-RNG-2008 Southern Clear Hills, AB 84D et E du SNRC, sédiments de ruisseau en vrac : microsonde électronique de la CGC
Type: données de laboratoire
Description de faisceau
…
Description du paquet analytique
Laboratoire: CGC: Laboratoire de microsonde, Commission géologique du Canada, Ottawa
Nom: CGC / Museé Canadien de la nature- laboratoires de microsonde électronique ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | CGC/Musée canadien de la nature – analyse par la microsonde électronique |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 1 | 1 | 0 | Al2O3 | pourcent | 0.001 |
2 | As2O3 | 1 | 2 | 0 | As2O3 | pourcent | 0.001 |
3 | CaO | 1 | 3 | 0 | CaO | pourcent | 0.001 |
4 | CoO | 1 | 4 | 0 | CoO | pourcent | 0.001 |
5 | Cr2O3 | 1 | 5 | 0 | Cr2O3 | pourcent | 0.001 |
6 | FeO | 1 | 6 | 0 | FeO | pourcent | 0.001 |
7 | K2O | 1 | 7 | 0 | K2O | pourcent | 0.001 |
8 | MgO | 1 | 8 | 0 | MgO | pourcent | 0.001 |
9 | MnO | 1 | 9 | 0 | MnO | pourcent | 0.001 |
10 | Na2O | 1 | 10 | 0 | Na2O | pourcent | 0.001 |
11 | Nb2O5 | 1 | 11 | 0 | Nb2O5 | pourcent | 0.001 |
12 | NiO | 1 | 12 | 0 | NiO | pourcent | 0.001 |
13 | SiO2 | 1 | 13 | 0 | SiO2 | pourcent | 0.001 |
14 | SO3 | 1 | 14 | 0 | SO3 | pourcent | 0.001 |
15 | TiO2 | 1 | 15 | 0 | TiO2 | pourcent | 0.001 |
16 | V2O3 | 1 | 16 | 0 | V2O3 | pourcent | 0.001 |
17 | ZnO | 1 | 17 | 0 | ZnO | pourcent | 0.001 |
18 | Total | 1 | 18 | 0 | Total Oxides | pourcent |
- Date de modification