Métadonnées de faisceau analytique
1997
CGC/DST-1999-Contwoyto Lake-76E (nord)-till: microsonde de la CGC
Type: données de laboratoire
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
…
Classification des échantillons (analytique)
Description du paquet analytique
Laboratoire: CGC: Laboratoire de microsonde, Commission géologique du Canada, Ottawa
Nom: CGC microsonde électronique (10 oxydes) (GRENAT) ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | CGC microsonde électronique (GRENAT) |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SiO2 | 1 | 1 | 0 | SiO2 | pourcent | |
2 | TiO2 | 1 | 2 | 0 | TiO2 | pourcent | |
3 | Al2O3 | 1 | 3 | 0 | Al2O3 | pourcent | |
4 | Cr2O3 | 1 | 4 | 0 | Cr2O3 | pourcent | |
5 | FeO | 1 | 5 | 0 | FeO | pourcent | |
6 | MnO | 1 | 6 | 0 | MnO | pourcent | |
7 | MgO | 1 | 7 | 0 | MgO | pourcent | |
8 | CaO | 1 | 8 | 0 | CaO | pourcent | |
9 | Na2O | 1 | 9 | 0 | Na2O | pourcent | |
10 | K2O | 1 | 10 | 0 | K2O | pourcent | |
11 | Total | 1 | 11 | 0 | Total Oxides | pourcent |
- Date de modification