Métadonnées de faisceau analytique

1996

Nechako - till, 1996-9, <63 microns Chemex

Type: données de laboratoire



Téléchargement de faisceau

Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:

Description de faisceau

Till de Nechako, 1996-9, <63 micron Chemex (ICP-AES)

Classification des échantillons (analytique)

Index Nombre d’échantillons Levé Type d’échantillons Matériel lab prép Échantillon témoin Source inconnue Nombre de duplicatas
1  644  Levé d’échantillonnage du till, 93F du SNRC, centre de la Colombie-Britannique, 1996-1999. ( détails)   Till  <63 micron No  No  0 
2  33  Levé d’échantillonnage du till, 93F du SNRC, centre de la Colombie-Britannique, 1996-1999. ( détails)   Glaciolacustre  <63 micron No  No  0 

Description du paquet analytique

Laboratoire: Chemex Labs Limited

Nom: Chemex ICP-AES (Hg ppm) ( détails)

…

Suites analytiques

Index Nom
1  Chemex ICP-AES (Hg ppm) (32 éléments)

Méthodes analytiques

Index Nom de la colonne Classement de la suite Classement de la méthod Répétition de la suite Substance Unités Limite de détermination
1  Ag_ICPES  1  1  0    Ag   ppm 0.2  
2  Al_ICPES  1  2  0    Al   pourcent 0.01  
3  As_ICPES  1  3  0    As   ppm 2  
4  Ba_ICPES  1  4  0    Ba   ppm 10  
5  Be_ICPES  1  5  0    Be   ppm 0.5  
6  Bi_ICPES  1  6  0    Bi   ppm 2  
7  Ca_ICPES  1  7  0    Ca   pourcent 0.01  
8  Cd_ICPES  1  8  0    Cd   ppm 0.5  
9  Co_ICPES  1  9  0    Co   ppm 1  
10  Cr_ICPES  1  10  0    Cr   ppm 1  
11  Cu_ICPES  1  11  0    Cu   ppm 1  
12  Fe_ICPES  1  12  0    Fe   pourcent 0.01  
13  Ga_ICPES  1  13  0    Ga   ppm 10  
14  Hg_ICPES  1  14  0    Hg   ppm 1  
15  K_ICPES  1  15  0    K   pourcent 0.01  
16  La_ICPES  1  16  0    La   ppm 10  
17  Mg_ICPES  1  17  0    Mg   pourcent 0.01  
18  Mn_ICPES  1  18  0    Mn   ppm 5  
19  Mo_ICPES  1  19  0    Mo   ppm 1  
20  Na_ICPES  1  20  0    Na   pourcent 0.01  
21  Ni_ICPES  1  21  0    Ni   ppm 1  
22  P_ICPES  1  22  0    P   ppm 10  
23  Pb_ICPES  1  23  0    Pb   ppm 2  
24  Sb_ICPES  1  24  0    Sb   ppm 2  
25  Sc_ICPES  1  25  0    Sc   ppm 1  
26  Sr_ICPES  1  26  0    Sr   ppm 1  
27  Ti_ICPES  1  27  0    Ti   pourcent 0.01  
28  Tl_ICPES  1  28  0    Tl   ppm 10  
29  U_ICPES  1  29  0    U   ppm 10  
30  V_ICPES  1  30  0    V   ppm 1  
31  W_ICPES  1  31  0    W   ppm 10  
32  Zn_ICPES  1  32  0    Zn   ppm 2  
Date de modification