Métadonnées de faisceau analytique
2002
RNG-0002-2002-AB-Microsonde 14469
Type: échantillon mineral pour la microsonde.
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
…
Classification des échantillons (analytique)
| Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | Levé PRNG de sédiments et d’eaux fluviatiles, 84B, C, F, G du SNRC, région de Buffalo Head Hills, nord de l’Alberta, 2001. ( détails) | Concentré de minéraux lourds (ruisseau) | Échantillon minéral: 0.25-0.50 mm | No | No | 521 |
| 2 | 352 | Levé PRNG de sédiments et d’eaux fluviatiles, 84B, C, F, G du SNRC, région de Buffalo Head Hills, nord de l’Alberta, 2001. ( détails) | Concentré de minéraux lourds (ruisseau) | Échantillon minéral: 0.50-1.00 mm | No | No | 348 |
| 3 | 15 | Levé PRNG de sédiments et d’eaux fluviatiles, 84B, C, F, G du SNRC, région de Buffalo Head Hills, nord de l’Alberta, 2001. ( détails) | Concentré de minéraux lourds (ruisseau) | Échantillon minéral: 1.00-2.00 mm | No | No | 13 |
| 4 | 999 | Levé PRNG de sédiments et d’eaux fluviatiles, 84B, C, F, G du SNRC, région de Buffalo Head Hills, nord de l’Alberta, 2002. ( détails) | Concentré de minéraux lourds (ruisseau) | Échantillon minéral: 0.25-0.50 mm | No | No | 976 |
| 5 | 717 | Levé PRNG de sédiments et d’eaux fluviatiles, 84B, C, F, G du SNRC, région de Buffalo Head Hills, nord de l’Alberta, 2002. ( détails) | Concentré de minéraux lourds (ruisseau) | Échantillon minéral: 0.50-1.00 mm | No | No | 692 |
| 6 | 47 | Levé PRNG de sédiments et d’eaux fluviatiles, 84B, C, F, G du SNRC, région de Buffalo Head Hills, nord de l’Alberta, 2002. ( détails) | Concentré de minéraux lourds (ruisseau) | Échantillon minéral: 1.00-2.00 mm | No | No | 37 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: CGC: Laboratoire de microsonde, Commission géologique du Canada, Ottawa
Nom: CGC microsonde électronique (17 oxydes) (#1) ( détails)
…
Suites analytiques
| Index | Nom |
|---|---|
| 1 | microsonde électronique de la CGC (17 oxydes) (#1) |
Méthodes analytiques
| Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al2O3 | 1 | 1 | 0 | Al2O3 | pourcent | 0.001 |
| 2 | As2O3 | 1 | 2 | 0 | As2O3 | pourcent | 0.001 |
| 3 | CaO | 1 | 3 | 0 | CaO | pourcent | 0.001 |
| 4 | CoO | 1 | 4 | 0 | CoO | pourcent | 0.001 |
| 5 | Cr2O3 | 1 | 5 | 0 | Cr2O3 | pourcent | 0.001 |
| 6 | FeO | 1 | 6 | 0 | FeO | pourcent | 0.001 |
| 7 | K2O | 1 | 7 | 0 | K2O | pourcent | 0.001 |
| 8 | MgO | 1 | 8 | 0 | MgO | pourcent | 0.001 |
| 9 | MnO | 1 | 9 | 0 | MnO | pourcent | 0.001 |
| 10 | Na2O | 1 | 10 | 0 | Na2O | pourcent | 0.001 |
| 11 | Nb2O5 | 1 | 11 | 0 | Nb2O5 | pourcent | 0.001 |
| 12 | NiO | 1 | 12 | 0 | NiO | pourcent | 0.001 |
| 13 | SiO2 | 1 | 13 | 0 | SiO2 | pourcent | 0.001 |
| 14 | SO3 | 1 | 14 | 0 | SO3 | pourcent | 0.001 |
| 15 | TiO2 | 1 | 15 | 0 | TiO2 | pourcent | 0.001 |
| 16 | V2O3 | 1 | 16 | 0 | V2O3 | pourcent | 0.001 |
| 17 | ZnO | 1 | 17 | 0 | ZnO | pourcent | 0.001 |
| 18 | Total | 1 | 18 | 0 | Total Oxides | pourcent |
- Date de modification