Métadonnées de faisceau analytique
2016
Howe Sound, C.-B., analyse d’algue marine
Type: données de laboratoire
Téléchargement de faisceau
Télécharger les données analytiques de ce faisceau dans l'un des trois formats, selon la convention souhaitée pour le traitement des valeurs en dessous de la limite inférieure de détection:
Description de faisceau
Algue marine recueillie en août, 2015 le long de Howe Sound, C.-B., est analysée par ICP-MS pour un total de 65 éléments.
Classification des échantillons (analytique)
Index | Nombre d’échantillons | Levé | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Échantillon témoin | Source inconnue | Nombre de duplicatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Étalon de référence | Non spécifié | Yes | No | 0 | |
2 | 41 | Levé biogéochimique, 92F/9, 92G/13, 92J/4 du SNRC, Howe Sound, sud-ouest de la Colombie-Britannique, 2015. ( détails) | Fucus gardneri | Végétation: séchage au four, suivi d'un broyage | No | No | 4 |
Description du paquet analytique
Laboratoire: Acme Analytical Laboratories Limited, Vancouver
Nom: Acme VG101-EXT + REE (65 éléments) ( détails)
…
Suites analytiques
Index | Nom |
---|---|
1 | Acme/BVM VG101-EXT + REE |
Méthodes analytiques
Index | Nom de la colonne | Classement de la suite | Classement de la méthod | Répétition de la suite | Substance | Unités | Limite de détermination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag_ICPMS | 1 | 1 | 0 | Ag | ppb | 2 |
2 | Al_ICPMS | 1 | 2 | 0 | Al | pourcent | 0.01 |
3 | As_ICPMS | 1 | 3 | 0 | As | ppm | 0.1 |
4 | Au_ICPMS | 1 | 4 | 0 | Au | ppb | 0.2 |
5 | B_ICPMS | 1 | 5 | 0 | B | ppm | 1 |
6 | Ba_ICPMS | 1 | 6 | 0 | Ba | ppm | 0.1 |
7 | Bi_ICPMS | 1 | 7 | 0 | Bi | ppm | 0.02 |
8 | Ca_ICPMS | 1 | 8 | 0 | Ca | pourcent | 0.01 |
9 | Cd_ICPMS | 1 | 9 | 0 | Cd | ppm | 0.01 |
10 | Co_ICPMS | 1 | 10 | 0 | Co | ppm | 0.01 |
11 | Cr_ICPMS | 1 | 11 | 0 | Cr | ppm | 0.1 |
12 | Cu_ICPMS | 1 | 12 | 0 | Cu | ppm | 0.01 |
13 | Fe_ICPMS | 1 | 13 | 0 | Fe | pourcent | 0.001 |
14 | Ga_ICPMS | 1 | 14 | 0 | Ga | ppm | 0.1 |
15 | Hg_ICPMS | 1 | 15 | 0 | Hg | ppb | 1 |
16 | K_ICPMS | 1 | 16 | 0 | K | pourcent | 0.01 |
17 | La_ICPMS | 1 | 17 | 0 | La | ppm | 0.01 |
18 | Mg_ICPMS | 1 | 18 | 0 | Mg | pourcent | 0.001 |
19 | Mn_ICPMS | 1 | 19 | 0 | Mn | ppm | 1 |
20 | Mo_ICPMS | 1 | 20 | 0 | Mo | ppm | 0.01 |
21 | Na_ICPMS | 1 | 21 | 0 | Na | pourcent | 0.001 |
22 | Ni_ICPMS | 1 | 22 | 0 | Ni | ppm | 0.1 |
23 | P_ICPMS | 1 | 23 | 0 | P | pourcent | 0.001 |
24 | Pb_ICPMS | 1 | 24 | 0 | Pb | ppm | 0.01 |
25 | S_ICPMS | 1 | 25 | 0 | S | pourcent | 0.01 |
26 | Sb_ICPMS | 1 | 26 | 0 | Sb | ppm | 0.02 |
27 | Sc_ICPMS | 1 | 27 | 0 | Sc | ppm | 0.1 |
28 | Se_ICPMS | 1 | 28 | 0 | Se | ppm | 0.1 |
29 | Sr_ICPMS | 1 | 29 | 0 | Sr | ppm | 0.5 |
30 | Te_ICPMS | 1 | 30 | 0 | Te | ppm | 0.02 |
31 | Th_ICPMS | 1 | 31 | 0 | Th | ppm | 0.01 |
32 | Ti_ICPMS | 1 | 32 | 0 | Ti | ppm | 1 |
33 | Tl_ICPMS | 1 | 33 | 0 | Tl | ppm | 0.02 |
34 | U_ICPMS | 1 | 34 | 0 | U | ppm | 0.01 |
35 | V_ICPMS | 1 | 35 | 0 | V | ppm | 2 |
36 | W_ICPMS | 1 | 36 | 0 | W | ppm | 0.1 |
37 | Zn_ICPMS | 1 | 37 | 0 | Zn | ppm | 0.1 |
38 | Be_ICPMS | 1 | 38 | 0 | Be | ppm | 0.1 |
39 | Ce_ICPMS | 1 | 39 | 0 | Ce | ppm | 0.01 |
40 | Cs_ICPMS | 1 | 40 | 0 | Cs | ppm | 0.005 |
41 | Ge_ICPMS | 1 | 41 | 0 | Ge | ppm | 0.01 |
42 | Hf_ICPMS | 1 | 42 | 0 | Hf | ppm | 0.001 |
43 | In_ICPMS | 1 | 43 | 0 | In | ppm | 0.02 |
44 | Li_ICPMS | 1 | 44 | 0 | Li | ppm | 0.01 |
45 | Nb_ICPMS | 1 | 45 | 0 | Nb | ppm | 0.01 |
46 | Pd_ICPMS | 1 | 46 | 0 | Pd | ppb | 2 |
47 | Pt_ICPMS | 1 | 47 | 0 | Pt | ppb | 1 |
48 | Rb_ICPMS | 1 | 48 | 0 | Rb | ppm | 0.1 |
49 | Re_ICPMS | 1 | 49 | 0 | Re | ppb | 1 |
50 | Sn_ICPMS | 1 | 50 | 0 | Sn | ppm | 0.02 |
51 | Ta_ICPMS | 1 | 51 | 0 | Ta | ppm | 0.001 |
52 | Y_ICPMS | 1 | 52 | 0 | Y | ppm | 0.001 |
53 | Zr_ICPMS | 1 | 53 | 0 | Zr | ppm | 0.01 |
54 | Dy_ICPMS | 1 | 54 | 0 | Dy | ppm | 0.02 |
55 | Er_ICPMS | 1 | 55 | 0 | Er | ppm | 0.02 |
56 | Eu_ICPMS | 1 | 56 | 0 | Eu | ppm | 0.02 |
57 | Gd_ICPMS | 1 | 57 | 0 | Gd | ppm | 0.02 |
58 | Ho_ICPMS | 1 | 58 | 0 | Ho | ppm | 0.02 |
59 | Lu_ICPMS | 1 | 59 | 0 | Lu | ppm | 0.02 |
60 | Nd_ICPMS | 1 | 60 | 0 | Nd | ppm | 0.02 |
61 | Pr_ICPMS | 1 | 61 | 0 | Pr | ppm | 0.02 |
62 | Sm_ICPMS | 1 | 62 | 0 | Sm | ppm | 0.02 |
63 | Tb_ICPMS | 1 | 63 | 0 | Tb | ppm | 0.02 |
64 | Tm_ICPMS | 1 | 64 | 0 | Tm | ppm | 0.02 |
65 | Yb_ICPMS | 1 | 65 | 0 | Yb | ppm | 0.02 |
- Date de modification