Métadonnées de suite analytique
Acme/BVM VG101-EXT + REE
…
Méthodologie générale:
inconnu
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: 1000 milligrams
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Spectroscopie >> Poids >> ICP-MS
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Décomposition >> Dissolution aqueuse >> Acide >> Acide modéré >> Eau régale (s.l.) >> Eau régale (Acme/BVM) >> Eau régale (Acme[1])
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6602 | Ag_ICPMS | 2 |
2 | 2 | 6603 | Al_ICPMS | 0.01 |
3 | 3 | 6604 | As_ICPMS | 0.1 |
4 | 4 | 6605 | Au_ICPMS | 0.2 |
5 | 5 | 6606 | B_ICPMS | 1 |
6 | 6 | 6607 | Ba_ICPMS | 0.1 |
7 | 7 | 6608 | Bi_ICPMS | 0.02 |
8 | 8 | 6609 | Ca_ICPMS | 0.01 |
9 | 9 | 6610 | Cd_ICPMS | 0.01 |
10 | 10 | 6611 | Co_ICPMS | 0.01 |
11 | 11 | 6612 | Cr_ICPMS | 0.1 |
12 | 12 | 6613 | Cu_ICPMS | 0.01 |
13 | 13 | 6614 | Fe_ICPMS | 0.001 |
14 | 14 | 6615 | Ga_ICPMS | 0.1 |
15 | 15 | 6616 | Hg_ICPMS | 1 |
16 | 16 | 6617 | K_ICPMS | 0.01 |
17 | 17 | 6618 | La_ICPMS | 0.01 |
18 | 18 | 6619 | Mg_ICPMS | 0.001 |
19 | 19 | 6620 | Mn_ICPMS | 1 |
20 | 20 | 6621 | Mo_ICPMS | 0.01 |
21 | 21 | 6622 | Na_ICPMS | 0.001 |
22 | 22 | 6623 | Ni_ICPMS | 0.1 |
23 | 23 | 6624 | P_ICPMS | 0.001 |
24 | 24 | 6625 | Pb_ICPMS | 0.01 |
25 | 25 | 6626 | S_ICPMS | 0.01 |
26 | 26 | 6627 | Sb_ICPMS | 0.02 |
27 | 27 | 6628 | Sc_ICPMS | 0.1 |
28 | 28 | 6629 | Se_ICPMS | 0.1 |
29 | 29 | 6630 | Sr_ICPMS | 0.5 |
30 | 30 | 6631 | Te_ICPMS | 0.02 |
31 | 31 | 6632 | Th_ICPMS | 0.01 |
32 | 32 | 6633 | Ti_ICPMS | 1 |
33 | 33 | 6634 | Tl_ICPMS | 0.02 |
34 | 34 | 6635 | U_ICPMS | 0.01 |
35 | 35 | 6636 | V_ICPMS | 2 |
36 | 36 | 6637 | W_ICPMS | 0.1 |
37 | 37 | 6638 | Zn_ICPMS | 0.1 |
38 | 38 | 6639 | Be_ICPMS | 0.1 |
39 | 39 | 6640 | Ce_ICPMS | 0.01 |
40 | 40 | 6641 | Cs_ICPMS | 0.005 |
41 | 41 | 6642 | Ge_ICPMS | 0.01 |
42 | 42 | 6643 | Hf_ICPMS | 0.001 |
43 | 43 | 6644 | In_ICPMS | 0.02 |
44 | 44 | 6645 | Li_ICPMS | 0.01 |
45 | 45 | 6646 | Nb_ICPMS | 0.01 |
46 | 46 | 6647 | Pd_ICPMS | 2 |
47 | 47 | 6648 | Pt_ICPMS | 1 |
48 | 48 | 6649 | Rb_ICPMS | 0.1 |
49 | 49 | 6650 | Re_ICPMS | 1 |
50 | 50 | 6651 | Sn_ICPMS | 0.02 |
51 | 51 | 6652 | Ta_ICPMS | 0.001 |
52 | 52 | 6653 | Y_ICPMS | 0.001 |
53 | 53 | 6654 | Zr_ICPMS | 0.01 |
54 | 54 | 6655 | Dy_ICPMS | 0.02 |
55 | 55 | 6656 | Er_ICPMS | 0.02 |
56 | 56 | 6657 | Eu_ICPMS | 0.02 |
57 | 57 | 6658 | Gd_ICPMS | 0.02 |
58 | 58 | 6659 | Ho_ICPMS | 0.02 |
59 | 59 | 6660 | Lu_ICPMS | 0.02 |
60 | 60 | 6661 | Nd_ICPMS | 0.02 |
61 | 61 | 6662 | Pr_ICPMS | 0.02 |
62 | 62 | 6663 | Sm_ICPMS | 0.02 |
63 | 63 | 6664 | Tb_ICPMS | 0.02 |
64 | 64 | 6665 | Tm_ICPMS | 0.02 |
65 | 65 | 6666 | Yb_ICPMS | 0.02 |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 359 | Acme VG101-EXT + REE (65 éléments) |
- Date de modification