Métadonnées de suite analytique
BVM AQ250 ICP-MS, digestion à l’eau régale (65 éléments, V dl=1 ppm)
…
Méthodologie générale:
…
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: 500 milligrams
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Spectroscopie >> Poids >> ICP-MS
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Décomposition >> Dissolution aqueuse >> Acide >> Acide modéré >> Eau régale (s.l.) >> Eau régale (Acme/BVM) >> Eau régale (BVM)
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5691 | Ag_ICPMS | 2 |
2 | 2 | 5692 | Al_ICPMS | 0.01 |
3 | 3 | 5693 | As_ICPMS | 0.1 |
4 | 4 | 5694 | Au_ICPMS | 0.2 |
5 | 5 | 5695 | B_ICPMS | 20 |
6 | 6 | 5696 | Ba_ICPMS | 0.5 |
7 | 7 | 5697 | Be_ICPMS | 0.1 |
8 | 8 | 5698 | Bi_ICPMS | 0.02 |
9 | 9 | 5699 | Ca_ICPMS | 0.01 |
10 | 10 | 5700 | Cd_ICPMS | 0.01 |
11 | 11 | 5701 | Ce_ICPMS | 0.1 |
12 | 12 | 5702 | Co_ICPMS | 0.1 |
13 | 13 | 5703 | Cr_ICPMS | 0.5 |
14 | 14 | 5704 | Cs_ICPMS | 0.02 |
15 | 15 | 5705 | Cu_ICPMS | 0.01 |
16 | 16 | 5706 | Fe_ICPMS | 0.01 |
17 | 17 | 5707 | Ga_ICPMS | 0.1 |
18 | 18 | 5708 | Ge_ICPMS | 0.1 |
19 | 19 | 5709 | Hf_ICPMS | 0.02 |
20 | 20 | 5710 | Hg_ICPMS | 5 |
21 | 21 | 5711 | In_ICPMS | 0.02 |
22 | 22 | 5712 | K_ICPMS | 0.01 |
23 | 23 | 5713 | La_ICPMS | 0.5 |
24 | 24 | 5714 | Li_ICPMS | 0.1 |
25 | 25 | 5715 | Mg_ICPMS | 0.01 |
26 | 26 | 5716 | Mn_ICPMS | 1 |
27 | 27 | 5717 | Mo_ICPMS | 0.01 |
28 | 28 | 5718 | Na_ICPMS | 0.001 |
29 | 29 | 5719 | Nb_ICPMS | 0.02 |
30 | 30 | 5720 | Ni_ICPMS | 0.1 |
31 | 31 | 5721 | P_ICPMS | 0.001 |
32 | 32 | 5722 | Pb_ICPMS | 0.01 |
33 | 33 | 5723 | Pd_ICPMS | 10 |
34 | 34 | 5724 | Pt_ICPMS | 2 |
35 | 35 | 5725 | Rb_ICPMS | 0.1 |
36 | 36 | 5726 | Re_ICPMS | 1 |
37 | 37 | 5727 | S_ICPMS | 0.02 |
38 | 38 | 5728 | Sb_ICPMS | 0.02 |
39 | 39 | 5729 | Sc_ICPMS | 0.1 |
40 | 40 | 5730 | Se_ICPMS | 0.1 |
41 | 41 | 5731 | Sn_ICPMS | 0.1 |
42 | 42 | 5732 | Sr_ICPMS | 0.5 |
43 | 43 | 5733 | Ta_ICPMS | 0.05 |
44 | 44 | 5734 | Te_ICPMS | 0.02 |
45 | 45 | 5735 | Th_ICPMS | 0.1 |
46 | 46 | 5736 | Ti_ICPMS | 0.001 |
47 | 47 | 5737 | Tl_ICPMS | 0.02 |
48 | 48 | 5738 | U_ICPMS | 0.1 |
49 | 49 | 6869 | V_ICPMS | 1 |
50 | 50 | 5740 | W_ICPMS | 0.1 |
51 | 51 | 5741 | Y_ICPMS | 0.01 |
52 | 52 | 5742 | Zn_ICPMS | 0.1 |
53 | 53 | 5743 | Zr_ICPMS | 0.1 |
54 | 54 | 5744 | Pr_ICPMS | 0.02 |
55 | 55 | 5745 | Nd_ICPMS | 0.02 |
56 | 56 | 5746 | Sm_ICPMS | 0.02 |
57 | 57 | 5747 | Eu_ICPMS | 0.02 |
58 | 58 | 5748 | Gd_ICPMS | 0.02 |
59 | 59 | 5749 | Tb_ICPMS | 0.02 |
60 | 60 | 5750 | Dy_ICPMS | 0.02 |
61 | 61 | 5751 | Ho_ICPMS | 0.02 |
62 | 62 | 5752 | Er_ICPMS | 0.02 |
63 | 63 | 5753 | Tm_ICPMS | 0.02 |
64 | 64 | 5754 | Yb_ICPMS | 0.02 |
65 | 65 | 5755 | Lu_ICPMS | 0.02 |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 507 | BVM AQ250 (65 éléments) |
- Date de modification