Analytical Suite Metadata

Acme Group 1T-MS (60 elements)



General Methodology:

unstated

Instrument: unstated

Sample material: solid

Sample weight: 250 milligrams


Analytical Technique:

Hierarchical classification

Technique >> Spectroscopy >> Mass >> ICP-MS

Children

None


Analytical Decomposition:

Hierarchical classification

Decomposition >> Aqueous dissolution >> Acid >> Strong Acid >> 4 ACID >> 4-acid (Acme)

Children

None


Analytical Methods:

Index Method Order Method ID Quantity Detection Limit
1  5316     Ag_ICPMS   20
2  5317     Al_ICPMS   0.02
3  5318     As_ICPMS   0.2
4  5319     Au_ICPMS   0.1
5  5320     Ba_ICPMS   1
6  5321     Be_ICPMS   1
7  5322     Bi_ICPMS   0.04
8  5323     Ca_ICPMS   0.02
9  5324     Cd_ICPMS   0.02
10  10  5325     Co_ICPMS   0.2
11  11  5326     Cr_ICPMS   1
12  12  5327     Cs_ICPMS   0.1
13  13  5328     Cu_ICPMS   0.02
14  14  5329     Fe_ICPMS   0.02
15  15  5330     Ga_ICPMS   0.02
16  16  5331     Hf_ICPMS   0.02
17  17  6823     In_ICPMS   0.01
18  18  5332     K_ICPMS   0.02
19  19  5333     Li_ICPMS   0.1
20  20  5334     Mg_ICPMS   0.02
21  21  5335     Mn_ICPMS   2
22  22  5336     Mo_ICPMS   0.05
23  23  5337     Na_ICPMS   0.002
24  24  5338     Nb_ICPMS   0.04
25  25  5339     Ni_ICPMS   0.1
26  26  5340     P_ICPMS   0.001
27  27  5341     Pb_ICPMS   0.02
28  28  5342     Rb_ICPMS   0.1
29  29  6824     Re_ICPMS   0.002
30  30  5343     S_ICPMS   0.04
31  31  5344     Sb_ICPMS   0.02
32  32  5345     Sc_ICPMS   0.1
33  33  6825     Se_ICPMS   0.3
34  34  5346     Sn_ICPMS   0.1
35  35  5347     Sr_ICPMS   1
36  36  5348     Ta_ICPMS   0.1
37  37  6826     Te_ICPMS   0.05
38  38  5349     Th_ICPMS   0.1
39  39  5350     Ti_ICPMS   0.001
40  40  6827     Tl_ICPMS   0.05
41  41  5351     U_ICPMS   0.1
42  42  5352     V_ICPMS   1
43  43  5353     W_ICPMS   0.1
44  44  5354     Y_ICPMS   0.1
45  45  5355     Zn_ICPMS   0.2
46  46  5356     Zr_ICPMS   0.2
47  47  5357     La_ICPMS   0.1
48  48  5358     Ce_ICPMS   0.02
49  49  5359     Pr_ICPMS   0.1
50  50  5360     Nd_ICPMS   0.1
51  51  5361     Sm_ICPMS   0.1
52  52  5362     Eu_ICPMS   0.1
53  53  5363     Gd_ICPMS   0.1
54  54  5364     Tb_ICPMS   0.1
55  55  5365     Dy_ICPMS   0.1
56  56  5366     Ho_ICPMS   0.1
57  57  5367     Er_ICPMS   0.1
58  58  5368     Tm_ICPMS   0.1
59  59  5369     Yb_ICPMS   0.1
60  60  5370     Lu_ICPMS   0.1

Associated Analytical Packages:

Index Package ID Package Name
1  363     Acme 1T-MS (46 elements + 14 REEs)
2  497     Acme 4A-4B, 2A Leco, 1F30, 1T-MS (177 parameters)
Date modified: