Analytical Suite Metadata
ACME 4A02 whole rock analysis by ICP-ES (11 oxides, 7 minor elements)
…
General Methodology:
unstated
Instrument: unstated
Sample material: solid
Sample weight: 200 milligrams
Analytical Technique:
Hierarchical classification
Technique >> Spectroscopy >> Electromagnetic radiation >> Visible-ultraviolet >> Atomic >> Emission >> Inductively coupled plasma
Children
Analytical Decomposition:
Hierarchical classification
Decomposition >> Acid + Fusion >> Borate/HNO3
Children
None
Analytical Methods:
| Index | Method Order | Method ID | Quantity | Detection Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6580 | SiO2 | 0.01 |
| 2 | 2 | 6581 | TiO2 | 0.01 |
| 3 | 3 | 6582 | Al2O3 | 0.01 |
| 4 | 4 | 6583 | Fe2O3_tot | 0.04 |
| 5 | 5 | 6584 | MnO | 0.01 |
| 6 | 6 | 6585 | MgO | 0.01 |
| 7 | 7 | 6586 | CaO | 0.01 |
| 8 | 8 | 6587 | Na2O | 0.01 |
| 9 | 9 | 6588 | K2O | 0.01 |
| 10 | 10 | 6589 | P2O5 | 0.01 |
| 11 | 11 | 6590 | Cr2O3 | 0.002 |
| 12 | 12 | 6591 | Ba | 5 |
| 13 | 13 | 6592 | Ni | 20 |
| 14 | 14 | 6593 | Sr | 2 |
| 15 | 15 | 6594 | Zr | 5 |
| 16 | 16 | 6595 | Y | 3 |
| 17 | 17 | 6596 | Nb | 5 |
| 18 | 18 | 6597 | Sc | 1 |
| 19 | 19 | 6600 | Total |
Associated Analytical Packages:
| Index | Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| 1 | 356 | Acme whole rock analysis (11 oxides and 7 minor elements by ICP-ES; LOI; C and S by Leco) |
- Date modified: