Analytical Suite Metadata
ActLabs 4C – Whole Rock XRF (FUS-XRF)
General Methodology:
…
Instrument:
Sample material: solid
Sample weight: 500 milligrams
Analytical Technique:
Hierarchical classification
Technique >> Spectroscopy >> Electromagnetic radiation >> X-ray >> Luminescence >> Fluorescence
Children
Analytical Decomposition:
Hierarchical classification
Decomposition >> Fusion >> Alkaline >> Borate/tetraborate
Children
Analytical Methods:
| Index | Method Order | Method ID | Quantity | Detection Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5956 | SiO2 | 0.01 |
| 2 | 2 | 5957 | TiO2 | 0.01 |
| 3 | 3 | 5958 | Al2O3 | 0.01 |
| 4 | 4 | 5959 | Fe2O3_tot | 0.01 |
| 5 | 5 | 5960 | MnO | 0.001 |
| 6 | 6 | 5961 | MgO | 0.01 |
| 7 | 7 | 5962 | CaO | 0.01 |
| 8 | 8 | 5963 | Na2O | 0.01 |
| 9 | 9 | 5964 | K2O | 0.01 |
| 10 | 10 | 5965 | P2O5 | 0.01 |
| 11 | 11 | 5974 | Cr2O3 | 0.01 |
Associated Analytical Packages:
| Index | Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| 1 | 331 | ActLabs Fusion-XRF (major elements only) + ICP-MS (aqua regia digestion) |
- Date modified: