Métadonnées de suite analytique
analyseur portatif par FRX (mode d’extraction minière), 40 éléments rapportés
…
Méthodologie générale:
…
Instrument analytique:
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Spectroscopie >> Rayonnement électromagnétique >> Rayon X >> Luminescence >> Fluorescence >> pXRF
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
| Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5587 | Ag_pXRF_s | 1 |
| 2 | 2 | 5588 | As_pXRF_s | 1 |
| 3 | 3 | 5589 | Au_pXRF_s | 1 |
| 4 | 4 | 5590 | Ba_pXRF_s | 1 |
| 5 | 5 | 5591 | Ca_pXRF_s | 1 |
| 6 | 6 | 5592 | Cd_pXRF_s | 1 |
| 7 | 7 | 5593 | Co_pXRF_s | 1 |
| 8 | 8 | 5594 | Cr_pXRF_s | 1 |
| 9 | 9 | 5595 | Cs_pXRF_s | 1 |
| 10 | 10 | 5596 | Cu_pXRF_s | 1 |
| 11 | 11 | 5597 | Fe_pXRF_s | 1 |
| 12 | 12 | 5598 | Hg_pXRF_s | 1 |
| 13 | 13 | 5599 | K_pXRF_s | 1 |
| 14 | 14 | 5600 | Mn_pXRF_s | 1 |
| 15 | 15 | 5601 | Mo_pXRF_s | 1 |
| 16 | 16 | 5602 | Ni_pXRF_s | 1 |
| 17 | 17 | 5603 | Pb_pXRF_s | 1 |
| 18 | 18 | 5604 | Pd_pXRF_s | 1 |
| 19 | 19 | 5605 | Rb_pXRF_s | 0.5 |
| 20 | 20 | 5606 | S_pXRF_s | 1 |
| 21 | 21 | 5607 | Sb_pXRF_s | 1 |
| 22 | 22 | 5608 | Sc_pXRF_s | 1 |
| 23 | 23 | 5609 | Se_pXRF_s | 1 |
| 24 | 24 | 5610 | Sn_pXRF_s | 1 |
| 25 | 25 | 5611 | Sr_pXRF_s | 0.5 |
| 26 | 26 | 5612 | Te_pXRF_s | 1 |
| 27 | 27 | 5613 | Th_pXRF_s | 1 |
| 28 | 28 | 5614 | Ti_pXRF_s | 1 |
| 29 | 29 | 5615 | U_pXRF_s | 1 |
| 30 | 30 | 5616 | V_pXRF_s | 1 |
| 31 | 31 | 5617 | W_pXRF_s | 1 |
| 32 | 32 | 5618 | Zn_pXRF_s | 1 |
| 33 | 33 | 5619 | Zr_pXRF_s | 0.5 |
Forfaits analytiques associés:
| Index | ID du forfait | Nom du forfait |
|---|---|---|
| 1 | 302 | Analyseur portatif par FRX (2 modes : « Extraction minière » et « Sol »; suites complètes |
- Date de modification