Analytical Suite Metadata
Geoscience Labs, (OGS) MRD123 Lithogeochemical Database: wavelength-dispersive XRF of pressed powder pellets
General Methodology:
…
Instrument: unstated
Sample material: solid
Sample weight: unstated
Analytical Technique:
Hierarchical classification
Technique >> Spectroscopy >> Electromagnetic radiation >> X-ray >> Luminescence >> Fluorescence >> WD-XRF
Children
None
Analytical Decomposition:
Hierarchical classification
Children
None
Analytical Methods:
| Index | Method Order | Method ID | Quantity | Detection Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4349 | Ag_XWP-100 | 5 |
| 2 | 2 | 4353 | As_XWP-100 | 2 |
| 3 | 3 | 4357 | Ba_XWP-100 | 25 |
| 4 | 4 | 4361 | Bi_XWP-100 | 5 |
| 5 | 5 | 4366 | Co_XWP-100 | 12 |
| 6 | 6 | 4370 | Cr_XWP-100 | 4 |
| 7 | 7 | 4372 | Cs_XWP-100 | 7 |
| 8 | 8 | 4374 | Cu_XWP-100 | 2 |
| 9 | 9 | 4382 | Ga_XWP-100 | 3 |
| 10 | 10 | 4388 | K_XWP-100 | 6 |
| 11 | 11 | 4396 | Mn_XWP-100 | 6 |
| 12 | 12 | 4399 | Mo_XWP-100 | 2 |
| 13 | 13 | 4402 | Na_XWP-100 | 43 |
| 14 | 14 | 4404 | Nb_XWP-100 | 2 |
| 15 | 15 | 4407 | Ni_XWP-100 | 2 |
| 16 | 16 | 4410 | P_XWP-100 | 10 |
| 17 | 17 | 4412 | Pb_XWP-100 | 5 |
| 18 | 18 | 4417 | Rb_XWP-100 | 2 |
| 19 | 19 | 4420 | Sb_XWP-100 | 5 |
| 20 | 20 | 4422 | Sc_XWP-100 | 6 |
| 21 | 21 | 4425 | Se_XWP-100 | 3 |
| 22 | 22 | 4428 | Sn_XWP-100 | 5 |
| 23 | 23 | 4430 | Sr_XWP-100 | 2 |
| 24 | 24 | 4435 | Th_XWP-100 | 4 |
| 25 | 25 | 4437 | Ti_XWP-100 | 8 |
| 26 | 26 | 4444 | V_XWP-100 | 4 |
| 27 | 27 | 4447 | W_XWP-100 | 12 |
| 28 | 28 | 4450 | Y_XWP-100 | 1 |
| 29 | 29 | 4453 | Zn_XWP-100 | 3 |
| 30 | 30 | 4456 | Zr_XWP-100 | 3 |
Associated Analytical Packages:
| Index | Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| 1 | 104 | OGS / MRD123 miscellaneous methods |
- Date modified: