Métadonnées de suite analytique
Guelph microsonde à protons
…
Méthodologie générale:
inconnu
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Spectroscopie >> Rayonnement électromagnétique >> Rayon X >> Émission >> Microsonde >> Proton
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5448 | Cr_PIXE | 1 |
2 | 2 | 5449 | Mn_PIXE | 1 |
3 | 3 | 5450 | Fe_PIXE | 1 |
4 | 4 | 5451 | Co_PIXE | 1 |
5 | 5 | 5452 | Ni_PIXE | 1 |
6 | 6 | 5453 | Cu_PIXE | 1 |
7 | 7 | 5454 | Zn_PIXE | 1 |
8 | 8 | 5455 | Ga_PIXE | 1 |
9 | 9 | 5456 | Ge_PIXE | 1 |
10 | 10 | 5457 | As_PIXE | 1 |
11 | 11 | 5458 | Se_PIXE | 1 |
12 | 12 | 5459 | Br_PIXE | 1 |
13 | 13 | 5460 | Rb_PIXE | 1 |
14 | 14 | 5461 | Sr_PIXE | 1 |
15 | 15 | 5462 | Y_PIXE | 1 |
16 | 16 | 5463 | Zr_PIXE | 1 |
17 | 17 | 5464 | Nb_PIXE | 1 |
18 | 18 | 5465 | Mo_PIXE | 1 |
19 | 19 | 5466 | W_PIXE | 1 |
20 | 20 | 5467 | Pb_PIXE | 1 |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 293 | Univ. Guelph microsonde à protons |
- Date de modification