Analytical Suite Metadata
SRC / ODM HMC separation
…
General Methodology:
…
Instrument: unstated
Sample material: solid
Sample weight: unstated
Analytical Technique:
Hierarchical classification
Technique >> Physical techniques >> Mineral grain separation
Children
None
Analytical Decomposition:
Hierarchical classification
Children
None
Analytical Methods:
| Index | Method Order | Method ID | Quantity | Detection Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6386 | Wt_Init | |
| 2 | 2 | 6387 | Wt_Dry | |
| 3 | 3 | 6388 | Wt_gt16mm | |
| 4 | 4 | 6389 | Wt_8_16mm | |
| 5 | 5 | 6390 | Wt_4_8mm | |
| 6 | 6 | 6391 | Wt_2_4mm | |
| 7 | 7 | 6392 | Wt_gt2mm | |
| 8 | 8 | 6393 | Wt_lt2mm | |
| 9 | 9 | 6394 | Wt_lt3_2SG | |
| 10 | 10 | 6395 | Wt_gt3_2SG | |
| 11 | 11 | 6396 | Wt_FM | |
| 12 | 12 | 6397 | Wt_NFM | |
| 13 | 13 | 6398 | Wt_500_2000 | |
| 14 | 14 | 6399 | Wt_250_500 | |
| 15 | 15 | 6400 | Wt_63_250 | |
| 16 | 16 | 6401 | Wt_lt63 |
Associated Analytical Packages:
| Index | Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| 1 | 286 | SRC / ODM heavy mineral concentration |
- Date modified: