Analytical Suite Metadata
Becquerel (stream sediment) INAA (33 + Au)
…
General Methodology:
…
Instrument: unstated
Sample material: solid
Sample weight: unstated
Analytical Technique:
Hierarchical classification
Technique >> Radiochemical methods >> Activation analysis >> Neutron activation >> INAA
Children
Analytical Decomposition:
Hierarchical classification
Children
None
Analytical Methods:
| Index | Method Order | Method ID | Quantity | Detection Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1419 | Ag | |
| 2 | 2 | 1420 | As | 0.5 |
| 3 | 3 | 1421 | Au | 2 |
| 4 | 4 | 1422 | Ba | 50 |
| 5 | 5 | 1423 | Br | 0.5 |
| 6 | 6 | 1424 | Cd | |
| 7 | 7 | 1425 | Ce | 5 |
| 8 | 8 | 1426 | Co | 5 |
| 9 | 9 | 1427 | Cr | 20 |
| 10 | 10 | 1428 | Cs | 0.5 |
| 11 | 11 | 1429 | Eu | 1 |
| 12 | 12 | 1430 | Fe | 0.2 |
| 13 | 13 | 1431 | Hf | 1 |
| 14 | 14 | 1432 | Ir | |
| 15 | 15 | 1433 | La | 2 |
| 16 | 16 | 1434 | Lu | 0.2 |
| 17 | 17 | 1435 | Mo | 1 |
| 18 | 18 | 1436 | Na | 0.02 |
| 19 | 19 | 1437 | Ni | 10 |
| 20 | 20 | 1438 | Rb | 5 |
| 21 | 21 | 1439 | Sb | 0.1 |
| 22 | 22 | 1440 | Sc | 0.2 |
| 23 | 23 | 1441 | Se | |
| 24 | 24 | 1442 | Sm | 0.1 |
| 25 | 25 | 1443 | Sn | |
| 26 | 26 | 1444 | Ta | 0.5 |
| 27 | 27 | 1445 | Tb | 0.5 |
| 28 | 28 | 1446 | Te | |
| 29 | 29 | 1447 | Th | 0.2 |
| 30 | 30 | 1449 | U | 0.2 |
| 31 | 31 | 1450 | W | 1 |
| 32 | 32 | 1451 | Yb | 2 |
| 33 | 33 | 1452 | Zn | |
| 34 | 34 | 1453 | Zr | |
| 35 | 35 | 1454 | Wt |
Associated Analytical Packages:
| Index | Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| 1 | 487 | Becquerel (NGR stream sediment) INAA (33 + Au) |
- Date modified: