Métadonnées de suite analytique
ODM comptages de grain MMSIM
…
Méthodologie générale:
…
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Techniques physiques >> Identification des minéraux >> Visuel >> Microscope binoculaire
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6360 | Ccp_Pct | |
2 | 2 | 6327 | Ccp_Count | |
3 | 3 | 6361 | Mol_Pct | |
4 | 4 | 6166 | Mol_Count | |
5 | 5 | 6362 | Sp_Pct | |
6 | 6 | 6347 | Sp_Count | |
7 | 7 | 6363 | Gn_Pct | |
8 | 8 | 6348 | Gn_Count | |
9 | 9 | 6364 | Apy_Pct | |
10 | 10 | 6349 | Apy_Count | |
11 | 11 | 6365 | Lo_Pct | |
12 | 12 | 6331 | Lo_Count | |
13 | 13 | 6366 | Py_Pct | |
14 | 14 | 1339 | Py_Count | |
15 | 15 | 6367 | Po_Pct | |
16 | 16 | 6341 | Po_Count | |
17 | 17 | 6368 | Gth_Pct | |
18 | 18 | 6336 | Gth_Count | |
19 | 19 | 6369 | Ghn_Pct | |
20 | 20 | 6337 | Ghn_Count | |
21 | 21 | 6370 | Spl_Pct | |
22 | 22 | 6073 | Spl_Count | |
23 | 23 | 6371 | Di_Pct | |
24 | 24 | 6105 | Di_Count | |
25 | 25 | 6372 | Mn_Ep_Pct | |
26 | 26 | 6333 | Mn_Ep_Count | |
27 | 27 | 6373 | Crn_Pct | |
28 | 28 | 6291 | Crn_Count | |
29 | 29 | 6374 | Mn_Ax_Pct | |
30 | 30 | 6350 | Mn_Ax_Count | |
31 | 31 | 6375 | Rt_Pct | |
32 | 32 | 1342 | Rt_Count | |
33 | 33 | 6376 | Ky_Pct | |
34 | 34 | 6330 | Ky_Count | |
35 | 35 | 6377 | Sil_Pct | |
36 | 36 | 6335 | Sil_Count | |
37 | 37 | 6378 | Tur_Pct | |
38 | 38 | 6066 | Tur_Count | |
39 | 39 | 6379 | St_Pct | |
40 | 40 | 1343 | St_Count | |
41 | 41 | 6380 | Sps_Pct | |
42 | 42 | 6058 | Sps_Count | |
43 | 43 | 6381 | Ol_Pct | |
44 | 44 | 6107 | Ol_Count | |
45 | 45 | 6382 | Opx_Pct | |
46 | 46 | 1341 | Opx_Count | |
47 | 47 | 6383 | Chr_Pct | |
48 | 48 | 1332 | Chr_Count | |
49 | 49 | 6384 | Ap_Pct | |
50 | 50 | 6288 | Ap_Count | |
51 | 51 | 6385 | Mnz_Pct | |
52 | 52 | 6334 | Mnz_Count |
Forfaits analytiques associés:
- Date de modification