Analytical Suite Metadata
Bondar Clegg (lake and stream sediment) COL(W)
…
General Methodology:
…
Instrument: unstated
Sample material: solid
Sample weight: 200 milligrams
Analytical Technique:
Hierarchical classification
Technique >> Photometry >> Colorimetry
Children
Analytical Decomposition:
Hierarchical classification
Decomposition >> Fusion >> Acidic
Children
Analytical Methods:
| Index | Method Order | Method ID | Quantity | Detection Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1018 | W_Col | 2 |
Associated Analytical Packages:
| Index | Package ID | Package Name |
|---|---|---|
| 1 | 309 | Bondar Clegg (NGR BC stream sediment) AAS (8+6), Ba (XRF), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U (10**12) |
| 2 | 403 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+5), CVAAS (Hg), COL (W), U |
| 3 | 412 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+7), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
| 4 | 421 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS 8+6+Ba (HCLO!sub!4!/sub! only)), CVAAS (Hg),W, LOI, F, U(10**12) |
| 5 | 422 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+6), Ba (HClO!sub!4!/sub! only), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U(10**12) |
| 6 | 426 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+6), DCP (Ba), CVAAS (Hg), W, LOI, F, U |
| 7 | 427 | Bondar Clegg (NGR stream sediment) AAS (8+6), DCP (Ba), CV (Hg), COL (W), LOI at 500°C, F, U |
| 8 | 432 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, U |
| 9 | 435 | Bondar Clegg (NGR lake sediment) AAS (8+7), CV (Hg), LOI, W, F, |
- Date modified: