Métadonnées de suite analytique
CGC/ACL ICP-MS
…
Méthodologie générale:
…
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: aqueux
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Spectroscopie >> Poids >> ICP-MS
Sous-catégories
Aucun
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Sous-catégories
Aucun
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1521 | Ag_ICPMS | |
2 | 2 | 1522 | Al_ICPMS | |
3 | 3 | 1523 | As_ICPMS | |
4 | 4 | 1524 | Ba_ICPMS | |
5 | 5 | 1525 | Be_ICPMS | |
6 | 6 | 1526 | Bi_ICPMS | |
7 | 7 | 1527 | Cd_ICPMS | |
8 | 8 | 1528 | Co_ICPMS | |
9 | 9 | 1529 | Cr_ICPMS | |
10 | 10 | 1530 | Cs_ICPMS | |
11 | 11 | 1531 | Cu_ICPMS | |
12 | 12 | 1532 | Ga_ICPMS | |
13 | 13 | 1533 | Hg_ICPMS | |
14 | 14 | 1534 | In_ICPMS | |
15 | 15 | 1535 | Mn_ICPMS | |
16 | 16 | 1536 | Mo_ICPMS | |
17 | 17 | 1537 | Ni_ICPMS | |
18 | 18 | 1538 | Pb_ICPMS | |
19 | 19 | 1539 | Rb_ICPMS | |
20 | 20 | 1540 | Sb_ICPMS | |
21 | 21 | 1541 | Se_ICPMS | |
22 | 22 | 1542 | Tl_ICPMS | |
23 | 23 | 1543 | U_ICPMS | 0.05 |
24 | 24 | 1544 | V_ICPMS | |
25 | 25 | 1545 | Zn_ICPMS |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 163 | CGC - chromatographie par échange d'ions + ICP-MS |
- Date de modification