Métadonnées de suite analytique
ActLabs ICP-AES (19 éléments; 4-acides; y compris Bi, ex S; Pb:5)
…
Méthodologie générale:
inconnu
Instrument analytique: inconnu
Type de matériel: solide
Poids de l’échantillon: inconnu
Technique analytique:
Classification hiérarchique
Technique >> Spectroscopie >> Rayonnement électromagnétique >> Ultraviolet-visible >> Atomique >> Émission >> Plasma inductif
Sous-catégories
FA-ICPES | Évolution de l'hydrure
Décomposition analytique:
Classification hiérarchique
Décomposition >> Dissolution aqueuse >> Acide >> Acide fort >> 4 ACIDES
Sous-catégories
Méthodes analytiques
Index | Classement de la méthode | ID de la méthode | Grandeur | Limite de détection |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3947 | Ag_ICPES | 0.4 |
2 | 2 | 3948 | Al_ICPES | 0.01 |
3 | 3 | 3949 | Be_ICPES | 2 |
4 | 4 | 3950 | Bi_ICPES | 5 |
5 | 5 | 3951 | Ca_ICPES | 0.01 |
6 | 6 | 3952 | Cd_ICPES | 0.5 |
7 | 7 | 3953 | Cu_ICPES | 1 |
8 | 8 | 3954 | K_ICPES | 0.01 |
9 | 9 | 3955 | Mg_ICPES | 0.01 |
10 | 10 | 3956 | Mn_ICPES | 1 |
11 | 11 | 3957 | Mo_ICPES | 2 |
12 | 12 | 3958 | Ni_ICPES | 1 |
13 | 13 | 3959 | P_ICPES | 0.001 |
14 | 14 | 3960 | Pb_ICPES | 5 |
15 | 15 | 3961 | Sr_ICPES | 1 |
16 | 16 | 3962 | Ti_ICPES | 0.01 |
17 | 17 | 3963 | V_ICPES | 2 |
18 | 18 | 3964 | Y_ICPES | 2 |
19 | 19 | 3965 | Zn_ICPES | 1 |
Forfaits analytiques associés:
Index | ID du forfait | Nom du forfait |
---|---|---|
1 | 121 | ActLabs INAA + ICP-AES + Hg CV-AAS + ICP-AES Sn par fusion |
- Date de modification