Métadonnées de Quantité analytique
Résumé de Données analytiques:
Index | Échantillon | Prép | Décomp | Technique | Carte | Méthode | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heavy Mineral Concentrate (Stream) | HMC separation (KIDD grouping) | Total | OPX (KIDD) | NONE | BINMICRO | 6304 | 154 | |
2 | Till | HMC separation (ODM standard) | Total | OPX (KIDD) | NONE | BINMICRO | 6304 | 25 | |
3 | Till | HMC separation (KIDD grouping) | Total | OPX (KIDD) | NONE | BINMICRO | 6304 | 227 | |
4 | Till | HMC separation (Canamera/DIP) | Total | OPX (KIDD) | NONE | BINMICRO | 6304 | 84 | |
5 | Esker | HMC separation (KIDD grouping) | Total | OPX (KIDD) | NONE | BINMICRO | 6304 | 33 |
- Date de modification