Métadonnées de Quantité analytique
Résumé de Données analytiques:
Index | Échantillon | Prép | Décomp | Technique | Carte | Méthode | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whole | EPD + HMC separation | Total | Pl | NONE | BINMICRO | 2574 | 63 | |
2 | Till | HMC separation (ODM standard) | Total | Pl | NONE | BINMICRO | 6111 | 533 | |
3 | Till | HMC 0.25-0.5 mm, 0.5-1.0 mm fractions (1st run) | Total | Pl | NONE | BINMICRO | 6111 | 93 | |
4 | Till | HMC 0.25-0.5 mm fraction (2nd run) | Total | Pl | NONE | BINMICRO | 6111 | 36 | |
5 | Till | HMC separation (Canamera/DIP) | Total | Pl | NONE | BINMICRO | 6111 | 84 | |
6 | Till | HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) | Total | Pl | NONE | BINMICRO | 2574 | 192 | |
7 | Esker | HMC separation (ODM standard) | Total | Pl | NONE | BINMICRO | 6111 | 12 | |
8 | Esker | HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) | Total | Pl | NONE | BINMICRO | 2574 | 3 |
- Date de modification