Métadonnées de Quantité analytique
Résumé de Données analytiques:
Index | Échantillon | Prép | Décomp | Technique | Carte | Méthode | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Till | <63 micron | Total | Dol - Chittick | NONE | Volumetry | 2550 | 664 | |
2 | Gossan | <63 micron | Total | Dol - Chittick | NONE | Volumetry | 2550 | 248 | |
3 | Sand | <63 micron | Total | Dol - Chittick | NONE | Volumetry | 2550 | 8 | |
4 | Shale | <63 micron | Total | Dol - Chittick | NONE | Volumetry | 2550 | 13 | |
5 | Silt and Clay | <63 micron | Total | Dol - Chittick | NONE | Volumetry | 2550 | 74 |
- Date de modification