Métadonnées de Quantité analytique

Résumé de Données analytiques:

Index Échantillon Prép Décomp Technique Carte Méthode N
1 Null HMC separation (ODM standard) Total St | NONE | BINMICRO   1343     11  
2 Null HMC separation (ODM standard) Total St (%) | NONE | BINMICRO   6379     11  
3 Stream sediments HMC separation (ODM standard) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     9  
4 Stream sediments HMC separation (ODM standard) Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     9  
5 Whole EPD + HMC separation Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     21  
6 Whole EPD + HMC separation Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 2582     63  
7 Whole EPD + HMC separation Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     21  
8 Heavy Mineral Concentrate (Stream) HMC separation (NGR variant) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 2514     171  
9 Till HMC separation (ODM standard) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     117  
10 Till HMC separation (ODM standard) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 6061     533  
11 Till HMC separation (ODM standard) Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     117  
12 Till HMC 0.25-0.5 mm, 0.5-1.0 mm fractions (1st run) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 6061     93  
13 Till HMC 0.25-0.5 mm fraction (2nd run) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 6061     36  
14 Till HMC separation (Canamera/DIP) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 6061     84  
15 Till HMC separation (ODM; details not reported) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     429  
16 Till HMC separation (ODM; details not reported) Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     429  
17 Till HMC separation (ODM; previously sieved and picked) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     50  
18 Till HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     64  
19 Till HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 2514     3  
20 Till HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 2582     192  
21 Till HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     64  
22 Till HMC separation (SRC/ODM) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     816  
23 Till ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     42  
24 Till ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     42  
25 Till ODM HMC fraction, SG 3.2 Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     259  
26 Till ODM HMC fraction, SG 3.2 Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     259  
27 Basal till HMC separation (ODM standard) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     125  
28 Basal till HMC separation (ODM standard) Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     125  
29 Glaciofluvial HMC separation (ODM standard) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     14  
30 Glaciofluvial HMC separation (ODM standard) Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     14  
31 Glaciolacustrine HMC separation (ODM standard) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     1  
32 Glaciolacustrine HMC separation (ODM standard) Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     1  
33 Sand and gravel ODM HMC fraction, SG 3.2 Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     1  
34 Sand and gravel ODM HMC fraction, SG 3.2 Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     1  
35 Esker HMC separation (ODM standard) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 6061     12  
36 Esker HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     1  
37 Esker HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 2514     1  
38 Esker HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 2582     3  
39 Esker HMC separation (0.25-0.50 mm size fraction) Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     1  
40 Sand HMC separation (ODM; details not reported) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     1  
41 Sand HMC separation (ODM; details not reported) Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     1  
42 Beach sand HMC separation (ODM; details not reported) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     1  
43 Beach sand HMC separation (ODM; details not reported) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 2514     1  
44 Beach sand HMC separation (ODM; details not reported) Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     1  
45 Colluviated till HMC separation (ODM standard) Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     4  
46 Colluviated till HMC separation (ODM standard) Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     4  
47 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     1  
48 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.0 and 3.2 Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     1  
49 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.2 Total St | NONE | BINMICRO Carte KML 1343     7  
50 Diamicton ODM HMC fraction, SG 3.2 Total St (%) | NONE | BINMICRO Carte KML 6379     7  
Date de modification