Métadonnées de Quantité analytique
Résumé de Données analytiques:
Index | Échantillon | Prép | Décomp | Technique | Carte | Méthode | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluid (lake) | Untreated Water | Total | NO3 | NONE | IEC | 1113 | 2295 | |
2 | Fluid (lake) | Untreated Water | Total | NO3 | NONE | IEC | 5946 | 326 | |
3 | Fluid (stream) | Untreated Water | Total | NO3 | NONE | CHROMAT | 1459 | 2410 | |
4 | Fluid (stream) | Untreated Water | Total | NO3 | NONE | MULTIPLE | 6521 | 187 | |
5 | Fluid (stream) | Filtering: 0.45 μm filter paper | Total | NO3 | NONE | IEC | 1167 | 1042 |
- Date de modification