Métadonnées de Quantité analytique
Résumé de Données analytiques:
Index | Échantillon | Prép | Décomp | Technique | Carte | Méthode | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluid (lake) | Untreated Water | Total | Alk | NONE | POTENT_ISE | 1273 | 37 | |
2 | Fluid (lake) | Untreated Water | Total | Alk | NONE | TITRATION | 1037 | 14351 | |
3 | Fluid (lake) | Untreated Water | Total | Alk | NONE | TITRATION | 1184 | 2407 | |
4 | Fluid (lake) | Untreated Water | Total | Alk | NONE | TITRATION | 1270 | 377 | |
5 | Fluid (lake) | Untreated Water | Total | Alk | NONE | TITRATION | 2198 | 1800 | |
6 | Fluid (stream) | Untreated Water | Total | Alk | NONE | TITRATION | 6506 | 187 | |
7 | Fluid (stream) | Filtering: 0.45 μm filter paper | Total | Alk | NONE | TITRATION | 1171 | 1042 |
- Date de modification