Métadonnées des procédures de la préparation d’échantillon
Overburden Drilling Management, Ottawa, Ontario (ODM) / Séparation de HMC (ODM; détails non constatés)
Description de procédure
Laboratoire: Overburden Drilling Management, Ottawa, Ontario (ODM)
Methode: Séparation de HMC (ODM; détails non constatés)
Aucuns détails supplémentaires disponibles
Classification des échantillons (préparation)
Index | Nombre d’échantillons | Levé | Paquet | Type d’échantillons | Matériel lab prép | Nombre de duplicatas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 210001 | 210983 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
2 | 1 | 210001 | 210983 | Esker | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
3 | 76 | 210006 | 210309 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
4 | 3 | 210006 | 210309 | Esker | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
5 | 49 | 210007 | 210985 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
6 | 43 | 210012 | 210307 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
7 | 47 | 210013 | 210313 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
8 | 27 | 210041 | 210319 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
9 | 1 | 210421 | 211118 | Sable de plage | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
10 | 1 | 210421 | 211120 | Sable de plage | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
11 | 36 | 210421 | 211112 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
12 | 1 | 210421 | 211112 | Sable de plage | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
13 | 36 | 210421 | 211114 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
14 | 1 | 210421 | 211114 | Sable de plage | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
15 | 36 | 210421 | 211116 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
16 | 1 | 210421 | 211116 | Sable de plage | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
17 | 36 | 210421 | 211118 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
18 | 137 | 210421 | 211141 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
19 | 137 | 210421 | 211142 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
20 | 138 | 210421 | 211143 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 2 |
21 | 137 | 210421 | 211144 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
22 | 137 | 210421 | 211145 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
23 | 86 | 210421 | 211146 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
24 | 86 | 210421 | 211147 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
25 | 86 | 210421 | 211148 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
26 | 86 | 210421 | 211149 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
27 | 86 | 210421 | 211150 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
28 | 17 | 220012 | 211113 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
29 | 1 | 220012 | 211113 | Sable | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
30 | 18 | 220012 | 211115 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 2 |
31 | 1 | 220012 | 211115 | Sable | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
32 | 18 | 220012 | 211117 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 2 |
33 | 1 | 220012 | 211117 | Sable | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
34 | 16 | 220012 | 211119 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
35 | 1 | 220012 | 211119 | Sable | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
36 | 269 | 310003 | 310010 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
37 | 155 | 310003 | 310011 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
38 | 114 | 310003 | 310012 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
39 | 269 | 310003 | 310013 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
40 | 154 | 310003 | 310014 | Till | Séparation de HMC (ODM; détails non constatés) | 0 |
- Date de modification